平成25年度入試データ
平成25年度入試結果
学 区分 |
工学部 | 情報フロンティア 学部 |
環境・建築 学部 |
バイオ・ 化学部 |
合 計 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 械 工 学 科 |
航 空 シ ス テ ム 工 学 科 |
ロ ボ テ ィ ク ス 学 科 |
電 気 電 子 工 学 科 |
電 子 情 報 通 信 工 学 科 |
情 報 工 学 科 |
メ デ ィ ア 情 報 学 科 |
経 営 情 報 学 科 |
心 理 情 報 学 科 |
建 築 デ ザ イ ン 学 科 |
建 築 学 科 |
環 境 土 木 工 学 科 |
応 用 化 学 科 |
応 用 バ イ オ 学 科 |
|||
目 的 志 向 型 入 学 ― A O 入 学 ― | 志願者数 (エントリー者数) |
38 | 8 | 26 | 26 | 9 | 34 | 43 | 15 | 9 | 23 | 28 | 11 | 11 | 18 | 299 |
受験者数 | 37 | 7 | 24 | 25 | 9 | 34 | 42 | 15 | 9 | 23 | 28 | 11 | 11 | 17 | 292 | |
合格者数 | 22 | 7 | 17 | 24 | 8 | 22 | 23 | 15 | 8 | 22 | 24 | 10 | 10 | 14 | 226 | |
倍率 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
専 門 高 校 特 別 選 抜 | 志願者数 | 33 | 3 | 25 | 32 | 13 | 26 | 17 | 4 | 3 | 17 | 11 | 8 | 4 | 8 | 204 |
受験者数 | 33 | 2 | 25 | 32 | 13 | 26 | 17 | 4 | 3 | 17 | 11 | 8 | 4 | 7 | 202 | |
合格者数 | 33 | 2 | 25 | 32 | 13 | 26 | 17 | 4 | 3 | 17 | 11 | 8 | 4 | 7 | 202 | |
倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
推 薦 試 験 | 志願者数 | 65 | 18 | 36 | 41 | 8 | 52 | 42 | 14 | 16 | 23 | 24 | 21 | 18 | 27 | 405 |
受験者数 | 65 | 18 | 36 | 41 | 8 | 52 | 42 | 14 | 16 | 23 | 24 | 21 | 18 | 27 | 405 | |
合格者数 | 54 | 17 | 29 | 36 | 7 | 44 | 28 | 12 | 13 | 19 | 20 | 20 | 14 | 20 | 333 | |
倍率 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
一 般 試 験 前 期 | 志願者数 | 762 | 168 | 196 | 400 | 85 | 576 | 303 | 76 | 79 | 214 | 222 | 91 | 294 | 292 | 3758 |
受験者数 | 753 | 168 | 196 | 395 | 81 | 566 | 302 | 73 | 77 | 214 | 219 | 91 | 291 | 289 | 3715 | |
合格者数 | 296 | 93 | 118 | 238 | 67 | 327 | 166 | 55 | 50 | 156 | 157 | 56 | 161 | 113 | 2053 | |
倍率 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | |
合格最低点 (400点満点) |
237 | 206 | 190 | 189 | 170 | 190 | 190 | 161 | 164 | 171 | 160 | 162 | 240 | 240 | - | |
一 般 試 験 中 期 | 志願者数 | 106 | 23 | 27 | 65 | 16 | 85 | 26 | 8 | 12 | 26 | 33 | 14 | 49 | 63 | 553 |
受験者数 | 97 | 23 | 23 | 61 | 15 | 71 | 21 | 6 | 10 | 22 | 25 | 13 | 45 | 55 | 487 | |
合格者数 | 25 | 4 | 6 | 17 | 3 | 12 | 11 | 2 | 6 | 11 | 12 | 5 | 11 | 8 | 133 | |
倍率 | 3.9 | 5.8 | 3.8 | 3.6 | 5.0 | 5.9 | 1.9 | 3.0 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 4.1 | 6.9 | 3.7 | |
合格最低点 (300点満点) |
194 | 191 | 190 | 180 | 165 | 165 | 137 | 140 | 139 | 142 | 139 | 161 | 217 | 197 | - | |
一 般 試 験 後 期 | 志願者数 | 56 | 11 | 17 | 43 | 11 | 50 | 11 | 4 | 2 | 17 | 14 | 11 | 16 | 32 | 295 |
受験者数 | 49 | 10 | 17 | 41 | 10 | 46 | 11 | 2 | 2 | 15 | 13 | 11 | 14 | 30 | 271 | |
合格者数 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 41 | |
倍率 | 8.2 | 5.0 | 8.5 | 10.3 | 5.0 | 9.2 | 3.7 | 2.0 | - | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 7.0 | 15.0 | 6.6 | |
合格最低点 (300点満点) |
208 | 216 | 209 | 218 | 203 | 206 | 179 | 208 | - | 202 | 203 | 158 | 236 | 240 | - | |
セ ン タ | 試 験 利 用 前 期 | 志願者数 | 695 | 214 | 284 | 504 | 183 | 533 | 251 | 90 | 74 | 246 | 273 | 119 | 297 | 292 | 4055 |
受験者数 | 695 | 214 | 284 | 504 | 183 | 533 | 251 | 90 | 74 | 246 | 273 | 119 | 297 | 292 | 4055 | |
合格者数 | 288 | 88 | 152 | 264 | 88 | 288 | 138 | 42 | 36 | 155 | 156 | 71 | 151 | 187 | 2104 | |
倍率 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | |
セ ン タ | 試 験 利 用 後 期 | 志願者数 | 58 | 28 | 26 | 47 | 24 | 66 | 23 | 15 | 12 | 29 | 26 | 10 | 30 | 28 | 422 |
受験者数 | 58 | 28 | 26 | 47 | 24 | 66 | 23 | 15 | 12 | 29 | 26 | 10 | 30 | 28 | 422 | |
合格者数 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 54 | |
倍率 | 14.5 | 28.0 | 13.0 | 11.8 | 24.0 | 16.5 | 11.5 | 1.3 | 1.2 | 14.5 | 13.0 | 1.7 | 15.0 | 14.0 | 7.8 | |
一セ 般ン 試タ 験| 中利 期用 ・併 用 | 志願者数 | 49 | 18 | 16 | 40 | 13 | 54 | 17 | 6 | 3 | 16 | 14 | 4 | 25 | 36 | 311 |
受験者数 | 43 | 18 | 14 | 40 | 13 | 44 | 15 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 21 | 29 | 274 | |
合格者数 | 11 | 3 | 5 | 9 | 4 | 12 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 84 | |
倍率 | 3.9 | 6.0 | 2.8 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 9.7 | 3.3 | |
合格最低点 (400点満点) |
283 | 267 | 244 | 274 | 208.4 | 254 | 225 | 198 | 238 | 257 | 204 | 254 | 328.8 | 309 | - |
*目的志向型入学(AO入学)の人数は、1期と2期の合計です。
*専門高校特別選抜、推薦試験の人数は、公募制と指定校制の合計です。
*倍率は、受験者/合格者です。
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp