平成31(令和元)年度入試データ

平成31(令和元)年度入試結果





区分

工学部 情報フロンティア
学部
建築
学部
バイオ・
化学部

 












































































志願者数 29 17 22 26 43 19 35 9 7 58 6 11 282
受験者数 27 17 20 25 42 18 35 8 7 56 6 11 272
合格者数 17 11 13 19 22 10 16 7 7 22 6 9 159
倍率 1.6 1.5 1.5 1.3 1.9 1.8 2.2 1.1 1.0 2.5 1.0 1.2 1.7







志願者数 38 7 23 35 58 20 31 7 2 53 12 8 294
受験者数 38 7 23 35 58 20 31 7 2 53 12 8 294
合格者数 38 7 23 35 58 20 31 7 2 53 12 8 294
倍率 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0



志願者数 57 13 27 29 68 30 58 10 7 101 7 23 430
受験者数 56 13 27 28 68 30 58 10 7 101 7 23 428
合格者数 46 10 22 22 44 23 33 9 7 48 6 23 293
倍率 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5 1.3 1.8 1.1 1.0 2.1 1.2 1.0 1.5




A
志願者数 669 163 223 531 752 261 392 94 104 665 269 239 4362
受験者数 655 156 216 520 745 250 384 90 98 656 264 237 4271
合格者数 312 78 98 240 285 120 142 37 50 195 182 141 1880
倍率 2.1 2.0 2.2 2.2 2.6 2.1 2.7 2.4 2.0 3.4 1.5 1.7 2.3
合格最低点
(300点満点)
157 159 152 150 167 154 160 150 152 185 151 150




B
志願者数 58 14 25 58 64 27 60 22 11 72 17 19 447
受験者数 54 13 24 52 60 25 59 21 9 68 16 19 420
合格者数 18 4 6 17 21 5 12 8 1 20 8 5 125
倍率 3.0 3.3 4.0 3.1 2.9 5.0 4.9 2.6 9.0 3.4 2.0 3.8 3.4
合格最低点
(350点満点)
166 156 153 154 188 177 190 150 159 201 175 173









志願者数 616 175 271 573 694 242 325 142 129 461 225 212 4065
受験者数 616 175 271 573 694 242 325 142 129 461 225 212 4065
合格者数 284 89 143 392 245 101 129 96 92 175 164 144 2054
倍率 2.2 2.0 1.9 1.5 2.8 2.4 2.5 1.5 1.4 2.6 1.4 1.5 2.0
合格最低点
(300点満点)
178.1 180.2 169.0 155.2 184.6 174.2 172.9 150.1 150.1 195.4 165.7 165.7









志願者数 46 22 25 59 58 12 33 23 18 20 22 18 356
受験者数 46 22 25 59 58 12 33 23 18 20 22 18 356
合格者数 16 9 13 38 5 4 4 9 12 4 14 8 136
倍率 2.9 2.4 1.9 1.6 11.6 3.0 8.3 2.6 1.5 5.0 1.6 2.3 2.6
合格最低点
(300点満点)
190.2 201.1 184.6 175.2 226.9 195.8 212.2 173.2 161.8 222.8 181.5 173.2









志願者数 37 13 24 53 47 17 32 18 18 21 20 14 314
受験者数 37 13 24 53 47 17 32 18 18 21 20 14 314
合格者数 19 7 12 28 5 4 5 8 14 10 15 10 137
倍率 1.9 1.9 2.0 1.9 9.4 4.3 6.4 2.3 1.3 2.1 1.3 1.4 2.3
合格最低点
(300点満点)
188.0 184.0 186.0 182.0 220.0 202.8 216.8 185.6 170.0 205.2 175.8 175.8




B







志願者数 3 0 1 6 6 3 5 4 1 7 2 2 40
受験者数 3 0 1 6 6 3 5 4 1 7 2 2 40
合格者数 1 0 0 0 2 1 0 2 0 3 1 0 10
倍率 3.0 3.0 3.0 2.0 2.3 2.0 4.0
合格最低点
(650点満点)
308.0 336.6 312.2 304.0 338.0 300.8

*専門高校特別選抜、推薦試験の人数は、公募制と指定校制の合計です。

*倍率は、受験者/合格者です。

お問い合わせ

金沢工業大学 入試センター
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp

KIT金沢工業大学

  • Hi-Service Japan 300
  • JIHEE
  • JUAA
  • SDGs

KIT(ケイアイティ)は金沢工業大学のブランドネームです。

Copyright © Kanazawa Institute of Technology. All Rights Reserved.