平成29年度入試データ

平成29年度入試結果





区分

工学部 情報フロンティア
学部
環境・建築
学部
バイオ・
化学部

 




























































































志願者数 32 9 25 12 3 21 26 6 6 31 20 17 7 10 225
受験者数 30 9 24 12 3 20 26 5 5 30 20 16 7 10 217
合格者数 17 7 15 12 2 14 21 4 4 14 9 12 6 8 145
倍率 1.8 1.3 1.6 1.0 1.5 1.4 1.2 1.3 1.3 2.1 2.2 1.3 1.2 1.3 1.5







志願者数 35 9 22 27 6 40 22 2 1 22 19 8 14 6 233
受験者数 35 9 22 27 6 40 22 2 1 22 19 8 14 6 233
合格者数 35 9 22 27 6 40 22 2 1 22 19 8 14 6 233
倍率 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0



志願者数 56 13 25 34 7 29 35 6 7 55 36 17 12 12 344
受験者数 56 13 25 34 7 29 35 6 7 55 36 17 12 12 344
合格者数 50 12 24 33 5 26 30 6 5 46 31 17 9 10 304
倍率 1.1 1.1 1.0 1.0 1.4 1.1 1.2 1.0 1.4 1.2 1.2 1.0 1.3 1.2 1.1





志願者数 638 178 190 368 104 489 360 62 79 440 315 178 207 244 3852
受験者数 617 174 186 362 102 468 355 61 74 435 309 175 196 239 3753
合格者数 319 87 103 201 52 263 171 27 34 138 95 102 115 120 1827
倍率 1.9 2.0 1.8 1.8 20. 1.8 2.1 2.3 2.2 3.2 3.3 1.7 1.7 2.0 2.1
合格最低点
(300点満点)
155 157 146 146 146 146 148 147 147 180 170 147 156 150 -





志願者数 62 17 19 44 12 68 28 6 6 57 50 34 17 26 446
受験者数 59 16 19 42 10 55 26 6 6 54 47 33 14 21 408
合格者数 30 6 9 26 6 25 9 3 3 16 21 14 11 10 189
倍率 2.0 2.7 2.1 1.6 1.7 2.2 2.9 2.0 2.0 3.4 2.2 2.4 1.3 2.1 2.2
合格最低点
(300点満点)
149 172 139 142 141 137 138 133 137 181 161 140 131 137 -





志願者数 22 13 11 29 8 33 21 5 4 18 28 11 10 13 226
受験者数 20 9 11 26 6 31 21 4 4 18 26 11 8 11 206
合格者数 6 3 4 13 4 11 4 3 2 2 4 2 6 8 72
倍率 3.3 3.0 2.8 2.0 1.5 2.8 5.3 1.3 2.0 9.0 6.5 5.5 1.3 1.4 2.9
合格最低点
(300点満点)
168 185 150 150 145 191 205 147 156 205 222 207 154 194 -









志願者数 552 208 251 428 229 502 307 90 108 355 348 200 202 194 3974
受験者数 552 208 251 428 229 502 307 90 108 355 348 200 202 194 3974
合格者数 259 99 153 272 144 280 150 48 71 108 84 114 102 114 1998
倍率 2.1 2.1 1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 1.9 1.5 3.3 4.1 1.8 2.0 1.7 2.0
合格最低点
(300点満点)
170.0 170.7 153.0 150.0 150.0 156.1 156.0 151.3 151.2 185.0 185.1 157.0 175.2 161.1 -









志願者数 20 19 16 33 26 30 23 11 10 25 24 13 14 17 281
受験者数 20 19 16 33 26 30 23 11 10 25 24 13 14 17 281
合格者数 5 5 6 18 17 15 5 9 7 4 2 3 11 14 121
倍率 4.0 3.8 2.7 1.8 1.5 2.0 4.6 1.2 1.4 6.3 12.0 4.3 1.3 1.2 2.3
合格最低点
(300点満点)
195.0 195.0 158.3 162.6 152.6 173.1 175.2 164.3 162.1 221.3 225.4 197.4 164.6 164.6 -








志願者数 18 9 6 29 5 35 13 5 4 24 20 13 8 11 200
受験者数 17 8 6 27 4 26 11 5 4 23 18 12 6 9 176
合格者数 13 4 5 17 1 12 5 3 2 12 12 5 5 5 101
倍率 1.3 2.0 1.2 1.6 4.0 2.2 2.2 1.7 2.0 1.9 1.5 2.4 1.2 1.8 1.7
合格最低点
(600点満点)
301.0 310.8 307.0 309.0 363.8 309.0 310.0 314.0 304.0 346.8 328.0 300.0 316.8 312.4 -

*専門高校特別選抜、推薦試験の人数は、公募制と指定校制の合計です。

*倍率は、受験者/合格者です。

お問い合わせ

金沢工業大学 入試センター
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp

KIT金沢工業大学

  • Hi-Service Japan 300
  • JIHEE
  • JUAA
  • SDGs

KIT(ケイアイティ)は金沢工業大学のブランドネームです。

Copyright © Kanazawa Institute of Technology. All Rights Reserved.