応用バイオ学科 就職・進学・資格
就職
就職率=100%
就職内定者の半数以上が上場・大手・公務員に
- 令和4年度(2022)
-
| 社 名 |
本 社 |
業 界 |
| 東洋紡 | 大阪府 | 医化 |
| 東和薬品 | 大阪府 | 医化 |
| 大阪有機化学工業 | 大阪府 | 医化 |
| 東亜薬品 | 富山県 | 医化 |
| 陽進堂 | 富山県 | 医化 |
| 協和ファーマケミカル | 富山県 | 医化 |
| 日東メディック | 富山県 | 医化 |
| 富士化学工業 | 富山県 | 医化 |
| 廣貫堂 | 富山県 | 医化 |
| シロウマサイエンス | 富山県 | 医化 |
| ワイエムシー | 京都府 | 医化 |
| 京都薬品工業 | 京都府 | 医化 |
| 十全化学 | 富山県 | 医化 |
| アクティブファーマ | 東京都 | 医化 |
| AGC若狭化学 | 福井県 | 医化 |
| 松村石油 | 大阪府 | 医化 |
| タウンズ | 静岡県 | 医化 |
| 山崎製パン | 東京都 | 食飲 |
| 伊藤園 | 東京都 | 食飲 |
| わらべや日洋食品 | 東京都 | 食飲 |
| サントリービバリッジソリューション | 東京都 | 食飲 |
| スギヨ | 石川県 | 食飲 |
| みやけ食品 | 石川県 | 食飲 |
| 武蔵野 | 埼玉県 | 食飲 |
| ホリ乳業 | 石川県 | 食飲 |
| 三和製玉 | 富山県 | 食飲 |
| 高澤食品本舗 | 富山県 | 食飲 |
| キンキサイン | 兵庫県 | 食飲 |
| ナカモ | 愛知県 | 食飲 |
| 小野酒造 | 広島県 | 食飲 |
| 小布施堂 | 長野県 | 食飲 |
| 小川畜産食品 | 東京都 | 食飲 |
| 共和工業所 | 石川県 | 機械 |
| エス・イー・キタムラ(電子材) | 石川県 | 機設 |
| テクネット | 東京都 | 機設 |
| 富士ソフト | 神奈川県 | IT・WEB |
| 三谷産業 | 石川県 | 卸販 |
| 金沢丸越百貨店 | 石川県 | 卸販 |
| 大木産業 | 兵庫県 | 卸販 |
| 石川県教員 | 石川県 | 公 |
| 愛知県教員 | 愛知県 | 公 |
| 埼玉県教員 | 埼玉県 | 公 |
| 石川県警 | 石川県 | 公 |
| 射水市役所 | 富山県 | 公 |
| 糸魚川市役所 | 新潟県 | 公 |
| 美濃市役所 | 岐阜県 | 公 |
| 金沢高等学校 | 石川県 | 教職 |
| アルプス技研 | 神奈川県 | その他 |
| アルプ | 石川県 | その他 |
| 日星電気 | 静岡県 | その他 |
| WDB | 東京都 | その他 |
| 白馬農場 | 長野県 | その他 |
| アスコム | 東京都 | その他 |
- 令和3年度(2021)
-
| 社 名 |
本 社 |
業 界 |
| 陽進堂 | 富山県 | 医化 |
| 日東メディック | 富山県 | 医化 |
| ファーマパック | 富山県 | 医化 |
| 積水水口化工 | 滋賀県 | 医化 |
| 十全化学 | 富山県 | 医化 |
| 大和薬品工業 | 富山県 | 医化 |
| 第一薬品工業 | 富山県 | 医化 |
| 日本エマルジョン | 東京都 | 医化 |
| 水谷ペイント | 大阪府 | 医化 |
| パナケイア製薬 | 富山県 | 医化 |
| 山崎製パン | 東京都 | 食飲 |
| カネ美食品 | 愛知県 | 食飲 |
| スギヨ | 石川県 | 食飲 |
| みやけ食品 | 石川県 | 食飲 |
| 信州ハム | 長野県 | 食飲 |
| みすずコーポレーション | 長野県 | 食飲 |
| 岩塚製菓 | 新潟県 | 食飲 |
| ベジテック | 神奈川県 | 食飲 |
| プライムデリカ | 神奈川県 | 食飲 |
| 三協デリカ | 熊本県 | 食飲 |
| ナカヤマエッグ | 石川県 | 食飲 |
| 高井製作所 | 石川県 | 食飲 |
| セントラルパック | 長野県 | 食飲 |
| ヤツレン | 長野県 | 食飲 |
| ベストーネ | 滋賀県 | 食飲 |
| 共同エンジニアリング | 東京都 | 機設 |
| 井原築炉工業 | 大阪 | 機設 |
| シブヤパッケージングシステム | 石川県 | 機設 |
| 共和工業所 | 石川県 | 機設 |
| 富山環境整備 | 富山県 | 機設 |
| ダイヤモンドエンジニアリング | 富山県 | 機設 |
| FTEC | 福井県 | 機設 |
| クスリのアオキ | 石川県 | 卸販 |
| ゲンキー | 福井県 | 卸販 |
| アークランドサカモト | 新潟県 | 卸販 |
| バロー | 岐阜県 | 卸販 |
| 能美市役所 | 石川県 | 公 |
| WDBホールディングス | 東京都 | その他 |
| サンエツ金属 | 富山県 | その他 |
| シーケー金属 | 富山県 | その他 |
| 太陽工業 | 東京都 | その他 |
| 五條製紙 | 静岡県 | その他 |
| EAST & WEST | 東京都 | その他 |
| 花の海 | 山口県 | その他 |
進学
応用バイオ学科卒業生の大学院進学先
| 2022年度卒 |
2021年度卒 |
2020年度卒 |
| 金沢工業大学 |
10人 |
金沢工業大学 |
9人 |
金沢工業大学 |
5人 |
| 岐阜大学 |
3人 |
東京工業大学 |
1人 |
三重大学 |
1人 |
| 信州大学 |
1人 |
東京学芸大学 |
1人 |
|
|
| 鳥取大学 |
1人 |
金沢大学 |
1人 |
|
|
| 上越教育大学
| 1人 |
滋賀大学
| 1人 |
|
|
資格
取得できる教育職員免許状
高等学校教諭一種免許状(理科)
中学校教諭一種免許状(理科)
高等学校教諭一種免許状(工業)
取得推奨資格
- 危険物取扱者 甲種、乙種
- バイオ技術者
- 公害防止管理者
- 毒物劇物取扱責任者
- エネルギー管理士
- 知的財産管理技能士