入試案内
Admission
出願状況
一般試験A
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 63 |
| 環境デザイン創成学科 | 20 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 125 |
| 心理情報デザイン学科 | 47 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 247 |
| 知能情報システム学科 | 111 | |
| ロボティクス学科 | 43 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 84 |
| 生命・応用バイオ学科 | 145 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 198 |
| 先進機械システム工学科 | 18 | |
| 航空宇宙工学科 | 42 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 41 | |
| 電子情報システム工学科 | 68 | |
| 環境土木工学科 | 64 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 149 |
| 建築デザイン学科 | 90 | |
| 合計 | 1,555 | |
令和8年1月19日 現在
一般試験A 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
大学入学共通テスト利用A
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 42 |
| 環境デザイン創成学科 | 29 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 83 |
| 心理情報デザイン学科 | 34 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 192 |
| 知能情報システム学科 | 101 | |
| ロボティクス学科 | 45 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 85 |
| 生命・応用バイオ学科 | 118 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 171 |
| 先進機械システム工学科 | 46 | |
| 航空宇宙工学科 | 53 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 39 | |
| 電子情報システム工学科 | 87 | |
| 環境土木工学科 | 61 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 108 |
| 建築デザイン学科 | 103 | |
| 合計 | 1,397 | |
令和8年1月19日 現在
大学入学共通テスト利用A 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
一般試験A・共通テストプラス(科目高得点型)
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 18 |
| 環境デザイン創成学科 | 9 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 27 |
| 心理情報デザイン学科 | 17 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 74 |
| 知能情報システム学科 | 37 | |
| ロボティクス学科 | 14 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 26 |
| 生命・応用バイオ学科 | 38 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 67 |
| 先進機械システム工学科 | 17 | |
| 航空宇宙工学科 | 16 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 14 | |
| 電子情報システム工学科 | 27 | |
| 環境土木工学科 | 24 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 49 |
| 建築デザイン学科 | 34 | |
| 合計 | 508 | |
令和8年1月19日 現在
一般試験A・共通テストプラス(科目高得点型) 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
一般試験A・共通テストプラス(大学院進学)
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 0 |
| 環境デザイン創成学科 | 0 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 1 |
| 心理情報デザイン学科 | 5 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 10 |
| 知能情報システム学科 | 5 | |
| ロボティクス学科 | 3 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 2 |
| 生命・応用バイオ学科 | 8 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 8 |
| 先進機械システム工学科 | 4 | |
| 航空宇宙工学科 | 1 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 2 | |
| 電子情報システム工学科 | 5 | |
| 環境土木工学科 | 1 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 8 |
| 建築デザイン学科 | 5 | |
| 合計 | 68 | |
令和8年1月19日 現在
一般試験A・共通テストプラス(大学院進学) 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp
