入試案内
Admission
出願状況
専門高校特別選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 11 |
| 環境デザイン創成学科 | 3 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 38 |
| 心理情報デザイン学科 | 3 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 48 |
| 知能情報システム学科 | 27 | |
| ロボティクス学科 | 15 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 8 |
| 生命・応用バイオ学科 | 6 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 31 |
| 先進機械システム工学科 | 13 | |
| 航空宇宙工学科 | 7 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 26 | |
| 電子情報システム工学科 | 12 | |
| 環境土木工学科 | 18 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 30 |
| 建築デザイン学科 | 38 | |
| 合計 | 334 | |
令和7年11月12日 最終
専門高校特別選抜 出願情報登録受付期間
11月1日(土)~11月10日(月)
推薦試験
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 17 |
| 環境デザイン創成学科 | 1 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 20 |
| 心理情報デザイン学科 | 13 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 26 |
| 知能情報システム学科 | 17 | |
| ロボティクス学科 | 2 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 4 |
| 生命・応用バイオ学科 | 7 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 21 |
| 先進機械システム工学科 | 4 | |
| 航空宇宙工学科 | 11 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 2 | |
| 電子情報システム工学科 | 3 | |
| 環境土木工学科 | 9 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 19 |
| 建築デザイン学科 | 28 | |
| 合計 | 204 | |
令和7年11月12日 最終
推薦試験 出願情報登録受付期間
11月1日(土)~11月10日(月)
自己推薦試験
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 2 |
| 環境デザイン創成学科 | 2 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 3 |
| 心理情報デザイン学科 | 3 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 4 |
| 知能情報システム学科 | 2 | |
| ロボティクス学科 | 1 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 2 |
| 生命・応用バイオ学科 | 3 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 6 |
| 先進機械システム工学科 | 0 | |
| 航空宇宙工学科 | 0 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 0 | |
| 電子情報システム工学科 | 4 | |
| 環境土木工学科 | 1 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 2 |
| 建築デザイン学科 | 6 | |
| 合計 | 41 | |
令和7年11月18日 最終
自己推薦試験 出願情報登録受付期間
11月11日(火) ~11月17日(月)
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp
