入試案内
Admission
令和8年度 入試結果
総合選抜(女子奨学生)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 環境デザイン創成学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 15 | 15 | 15 | 1.0 |
| 心理情報デザイン学科 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 知能情報システム学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| ロボティクス学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 生命・応用バイオ学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 先進機械システム工学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 航空宇宙工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 電子情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 環境土木工学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 建築デザイン学科 | 32 | 32 | 32 | 1.0 | |
| 合計 | 94 | 93 | 93 | 1.0 | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和7年11月1日(土)11時 発表
総合選抜(Uターン型)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 環境デザイン創成学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
| 心理情報デザイン学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
| 知能情報システム学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| ロボティクス学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 生命・応用バイオ学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 工学部 | 機械工学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 先進機械システム工学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 航空宇宙工学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 電子情報システム工学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 環境土木工学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 建築学部 | 建築学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 建築デザイン学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 合計 | 39 | 39 | 39 | 1.0 | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和7年11月1日(土)11時 発表
総合選抜(AO入学)専願型・併願型
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 13 | 12 | 12 | 1.0 |
| 環境デザイン創成学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 39 | 39 | 39 | 1.0 |
| 心理情報デザイン学科 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 43 | 42 | 42 | 1.0 |
| 知能情報システム学科 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | |
| ロボティクス学科 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
| 生命・応用バイオ学科 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 18 | 18 | 18 | 1.0 |
| 先進機械システム工学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 航空宇宙工学科 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |
| 電子情報システム工学科 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 環境土木工学科 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 18 | 18 | 18 | 1.0 |
| 建築デザイン学科 | 26 | 25 | 25 | 1.0 | |
| 合計 | 262 | 258 | 256 | 1.0 | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
※人数は、専願型と併願型の合計です。
令和7年11月1日(土)11時 発表
専門高校特別選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
| 環境デザイン創成学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 38 | 38 | 38 | 1.0 |
| 心理情報デザイン学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 48 | 48 | 48 | 1.0 |
| 知能情報システム学科 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | |
| ロボティクス学科 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
| 生命・応用バイオ学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 31 | 31 | 31 | 1.0 |
| 先進機械システム工学科 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 航空宇宙工学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | |
| 電子情報システム工学科 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |
| 環境土木工学科 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 30 | 30 | 30 | 1.0 |
| 建築デザイン学科 | 38 | 38 | 38 | 1.0 | |
| 合計 | 334 | 334 | 334 | 1.0 | |
※人数は、公募と指定校の合計です。
※倍率は受験者数/合格者数です。
令和7年12月1日(月)11時 発表
推薦試験
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 17 | 17 | 17 | 1.0 |
| 環境デザイン創成学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 20 | 20 | 20 | 1.0 |
| 心理情報デザイン学科 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 26 | 26 | 26 | 1.0 |
| 知能情報システム学科 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | |
| ロボティクス学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 生命・応用バイオ学科 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 21 | 21 | 21 | 1.0 |
| 先進機械システム工学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 航空宇宙工学科 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 電子情報システム工学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 環境土木工学科 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 19 | 19 | 19 | 1.0 |
| 建築デザイン学科 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | |
| 合計 | 204 | 204 | 203 | 1.0 | |
※人数は、公募、指定校の合計です。
※倍率は受験者数/合格者数です。
令和7年12月1日(月)11時 発表
自己推薦試験
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 環境デザイン創成学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 心理情報デザイン学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
| 知能情報システム学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| ロボティクス学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 生命・応用バイオ学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
| 先進機械システム工学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 航空宇宙工学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 電子情報システム工学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 環境土木工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 建築デザイン学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 合計 | 41 | 41 | 39 | 1.1 | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和7年12月1日(木)11時 発表
特別奨学生制度選抜結果
総合選抜(AO入学) 特別奨学生制度選抜結果(令和7年12月1日11時発表)
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:10名
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:12名
専門高校特別選抜 特別奨学生制度選抜結果(令和7年12月1日11時発表)
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:6名
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:9名
推薦試験 特別奨学生制度選抜結果(令和7年12月1日11時発表)
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:19名
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:28名
自己推薦試験 特別奨学生制度選抜結果(令和7年12月1日11時発表)
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:3名
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:6名
一般試験A
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 86 | 84 | 72 | 1.2 |
| 環境デザイン創成学科 | 27 | 27 | 17 | 1.6 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 184 | 181 | 150 | 1.2 |
| 心理情報デザイン学科 | 59 | 56 | 53 | 1.1 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 373 | 369 | 311 | 1.2 |
| 知能情報システム学科 | 167 | 165 | 135 | 1.2 | |
| ロボティクス学科 | 57 | 56 | 50 | 1.1 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 130 | 128 | 113 | 1.1 |
| 生命・応用バイオ学科 | 195 | 192 | 164 | 1.2 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 296 | 289 | 259 | 1.1 |
| 先進機械システム工学科 | 33 | 33 | 31 | 1.1 | |
| 航空宇宙工学科 | 60 | 59 | 51 | 1.2 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 66 | 64 | 55 | 1.2 | |
| 電子情報システム工学科 | 119 | 117 | 109 | 1.1 | |
| 環境土木工学科 | 75 | 73 | 66 | 1.1 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 206 | 201 | 164 | 1.2 |
| 建築デザイン学科 | 117 | 116 | 90 | 1.3 | |
| 合計 | 2250 | 2210 | 1890 | 1.2 | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和8年2月9日(月)11時 発表
大学入学共通テスト利用A
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 58 | 58 | 33 | 1.8 |
| 環境デザイン創成学科 | 38 | 38 | 25 | 1.5 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 129 | 129 | 62 | 2.1 |
| 心理情報デザイン学科 | 47 | 47 | 15 | 3.1 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 280 | 280 | 134 | 2.1 |
| 知能情報システム学科 | 155 | 155 | 64 | 2.4 | |
| ロボティクス学科 | 66 | 66 | 45 | 1.5 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 125 | 125 | 95 | 1.3 |
| 生命・応用バイオ学科 | 158 | 158 | 108 | 1.5 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 241 | 241 | 129 | 1.9 |
| 先進機械システム工学科 | 61 | 61 | 41 | 1.5 | |
| 航空宇宙工学科 | 71 | 71 | 51 | 1.4 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 61 | 61 | 41 | 1.5 | |
| 電子情報システム工学科 | 132 | 132 | 87 | 1.5 | |
| 環境土木工学科 | 76 | 76 | 61 | 1.2 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 159 | 159 | 76 | 2.1 |
| 建築デザイン学科 | 142 | 142 | 67 | 2.1 | |
| 合計 | 1999 | 1999 | 1134 | 1.8 | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和8年2月9日(月)11時 発表
一般試験A・大学入学共通テスト利用A 同時出願における特別奨学生制度選抜結果
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」 :451名
一般試験A・共通テストプラス
(科目高得点型/大学院進学)
| 学部 | 学科 | 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 科目高得点型 | 24 | 24 | 19 | 1.3 |
| 大学院進学 | 1 | 1 | 0 | - | ||
| 環境デザイン創成学科 | 科目高得点型 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |
| 大学院進学 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 科目高得点型 | 42 | 42 | 35 | 1.2 |
| 大学院進学 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 心理情報デザイン学科 | 科目高得点型 | 23 | 22 | 20 | 1.1 | |
| 大学院進学 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | ||
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 科目高得点型 | 117 | 117 | 99 | 1.2 |
| 大学院進学 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | ||
| 知能情報システム学科 | 科目高得点型 | 62 | 61 | 54 | 1.1 | |
| 大学院進学 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | ||
| ロボティクス学科 | 科目高得点型 | 22 | 22 | 20 | 1.1 | |
| 大学院進学 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 科目高得点型 | 34 | 34 | 30 | 1.1 |
| 大学院進学 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||
| 生命・応用バイオ学科 | 科目高得点型 | 57 | 56 | 46 | 1.2 | |
| 大学院進学 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | ||
| 工学部 | 機械工学科 | 科目高得点型 | 91 | 88 | 59 | 1.5 |
| 大学院進学 | 12 | 11 | 8 | 1.4 | ||
| 先進機械システム工学科 | 科目高得点型 | 25 | 24 | 20 | 1.2 | |
| 大学院進学 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | ||
| 航空宇宙工学科 | 科目高得点型 | 23 | 23 | 17 | 1.4 | |
| 大学院進学 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||
| 電気エネルギーシステム工学科 | 科目高得点型 | 21 | 21 | 16 | 1.3 | |
| 大学院進学 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | ||
| 電子情報システム工学科 | 科目高得点型 | 39 | 39 | 33 | 1.2 | |
| 大学院進学 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | ||
| 環境土木工学科 | 科目高得点型 | 27 | 27 | 20 | 1.4 | |
| 大学院進学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 建築学部 | 建築学科 | 科目高得点型 | 67 | 67 | 53 | 1.3 |
| 大学院進学 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | ||
| 建築デザイン学科 | 科目高得点型 | 47 | 47 | 38 | 1.2 | |
| 大学院進学 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | ||
| 合計 | 科目高得点型 | 730 | 723 | 586 | 1.2 | |
| 大学院進学 | 92 | 90 | 55 | 1.6 | ||
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和8年2月9日(月)11時 発表
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp
