入試案内
Admission
令和9年度 入試結果
総合型選抜(女子奨学生)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 環境デザイン創成学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 12 | 12 | 11 | 1.1 |
| 心理情報デザイン学科 | 13 | 12 | 12 | 1.0 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
| 知能情報システム学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
| ロボティクス学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 生命・応用バイオ学科 | 13 | 13 | 12 | 1.1 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 先進機械システム工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 航空宇宙工学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 電子情報システム工学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 環境土木工学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
| 建築デザイン学科 | 23 | 22 | 22 | 1.0 | |
| 合計 | 114 | 112 | 110 | 1.0 | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和8年11月2日(月)15時 発表
総合型選抜(Uターン型奨学生)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
| 環境デザイン創成学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
| 心理情報デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 13 | 13 | 12 | 1.1 |
| 知能情報システム学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
| ロボティクス学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 生命・応用バイオ学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
| 先進機械システム工学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 航空宇宙工学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 電子情報システム工学科 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
| 環境土木工学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
| 建築デザイン学科 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | |
| 合計 | 104 | 104 | 98 | 1.1 | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和8年11月2日(月)15時 発表
総合型選抜(専願型、課外活動型)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 24 | 24 | 24 | 1.0 |
| 環境デザイン創成学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 24 | 24 | 23 | 1.0 |
| 心理情報デザイン学科 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 27 | 27 | 27 | 1.0 |
| 知能情報システム学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
| ロボティクス学科 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 生命・応用バイオ学科 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 18 | 18 | 18 | 1.0 |
| 先進機械システム工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 航空宇宙工学科 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 電子情報システム工学科 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 環境土木工学科 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
| 建築デザイン学科 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |
| 合計 | 218 | 218 | 216 | 1.0 | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和8年11月2日(月)15時 発表
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp
