入試案内
Admission
令和9年度 入試結果
総合型選抜(女子奨学生)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和8年11月2日(月)15時 発表
総合型選抜(Uターン型奨学生)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和8年11月2日(月)15時 発表
総合型選抜(専願型)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和8年11月2日(月)15時 発表
総合型選抜(課外活動型)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和8年11月2日(月)15時 発表
専門高校特別試験
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※人数は、公募と指定校の合計です。
※倍率は受験者数/合格者数です。
令和8年12月1日(火)15時 発表
推薦試験
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※人数は、公募、指定校の合計です。
※倍率は受験者数/合格者数です。
令和8年12月1日(火)15時 発表
自己推薦選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和8年12月1日(火)15時 発表
特別奨学生制度選抜結果
総合型選抜(専願型) 特別奨学生制度選抜結果(令和8年12月1日15時発表)
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:●●名
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:●●名
総合型選抜(課外活動型) 特別奨学生制度選抜結果(令和8年12月1日15時発表)
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:●●名
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:●●名
専門高校特別試験 特別奨学生制度選抜結果(令和8年12月1日15時発表)
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:●●名
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:●●名
推薦試験 特別奨学生制度選抜結果(令和8年12月1日15時発表)
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:●●名
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:●●名
自己推薦選抜 特別奨学生制度選抜結果(令和8年12月1日15時発表)
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:●●名
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:●●名
一般試験前期
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和9年2月10日(水)15時 発表
大学入学共通テスト利用A
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和9年2月10日(水)15時 発表
一般試験前期・大学入学共通テスト利用A 同時出願における特別奨学生制度選抜結果
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」 :●●名
「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」 :●●名
一般試験前期・共通テストプラス
(科目高得点型/大学院進学奨学生)
| 学部 | 学科 | 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 環境デザイン創成学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 心理情報デザイン学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 情報理工学部 | 情報工学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 知能情報システム学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| ロボティクス学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 生命・応用バイオ学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 工学部 | 機械工学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 先進機械システム工学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 航空宇宙工学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 電気エネルギーシステム工学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 電子情報システム工学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 環境土木工学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 建築学部 | 建築学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 建築デザイン学科 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 合計 | 科目高得点型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大学院進学奨学生 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和9年2月10日(水)15時 発表
一般試験中期
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和9年2月26日(金)15時 発表
一般試験中期プラス
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和9年2月26日(金)15時 発表
大学入学共通テスト利用B
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 環境デザイン創成学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| メディア情報学部 | メディア情報学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 心理情報デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 情報理工学部 | 情報工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 知能情報システム学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ロボティクス学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 生命・応用バイオ学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 工学部 | 機械工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 先進機械システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 航空宇宙工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 電子情報システム工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 環境土木工学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 建築学部 | 建築学科 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築デザイン学科 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
※倍率は、受験者数/合格者数です。
令和9年3月12日(金)15時 発表
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp
