定期健康診断を次のとおり実施します。
(※密を避けるため、細かく時間を区切っています。指定時間に来館してください。)
■場所
第1・2体育館
■日時
1年次留年クラス ≪ 4月6日(火)≫ 1時限
2年次クラス ≪ 4月6日(火)≫ 1時限 ~ 4時限
| 1時限 |
| クラス | 時間 |
| 2EV1 | 8:40~8:55 |
| 2EV2 | 8:55~9:10 |
| 2EP1 | 9:10~9:25 |
| 2EP2 | 9:25~9:40 |
| 2EP3 | 9:40~9:55 |
| 2EP4 | 9:55~10:10 |
| 2時限 |
| クラス | 時間 |
| 2EA1 | 10:35~10:50 |
| 2ER1 | 10:50~11:00 |
| 2ER2 | 11:00~11:10 |
| 2EL1 | 11:10~11:25 |
| 2EL2 | 11:25~11:40 |
| 2EL3 | 11:40~11:55 |
| 2EL4 | 11:55~12:10 |
| 3時限 |
| クラス | 時間 |
| 2FM1 | 13:15~13:30 |
| 2FM2 | 13:30~13:45 |
| 2FS1 | 13:45~14:00 |
| 2FY1 | 14:00~14:15 |
| 2BC1 | 14:15~14:25 |
| 2BC2 | 14:25~14:35 |
| 2BB1 | 14:35~14:45 |
| 2BB2 | 14:45~14:55 |
| 4時限 |
| クラス | 時間 |
| 2EM1 | 15:10~15:25 |
| 2EM2 | 15:25~15:40 |
| 2EM3 | 15:40~15:55 |
| 2AA1 | 15:55~16:10 |
| 2AA2 | 16:10~16:25 |
| 2AA3 | 16:25~16:40 |
| 2AA4 | 16:40~16:55 |
3年次クラス① ≪ 4月5日(月)≫ 2時限 ~ 4時限
| 2時限 |
| クラス | 時間 |
| 3EL1 | 10:35~10:55 |
| 3EL2 | 10:55~11:15 |
| 3EL3 | 11:15~11:35 |
| 3EL4 | 11:35~11:55 |
| 3時限 |
| クラス | 時間 |
| 3EV1 | 13:15~13:35 |
| 3EV2 | 13:35~13:55 |
| 3FM1 | 13:55~14:15 |
| 3FM2 | 14:15~14:35 |
| 4時限 |
| クラス | 時間 |
| 3AA1 | 15:10~15:30 |
| 3AA2 | 15:30~15:50 |
| 3AA3 | 15:50~16:10 |
| 3AA4 | 16:10~16:30 |
3年次クラス② ≪ 4月7日(水)≫ 1時限 ~ 3時限
※2月6日(土)更新
| 1時限 |
| クラス | 時間 |
| 3FS1 | 8:40~9:00 |
| 3FY1 | 9:00~9:20 |
| 3BC1 | 9:20~9:35 |
| 3BC2 | 9:35~9:50 |
| 3BB1 | 9:50~10:05 |
| 3BB2 | 10:05~10:20 |
| 2時限 |
| クラス | 時間 |
| 3EM1 | 10:35~10:55 |
| 3EM2 | 10:55~11:15 |
| 3EM3 | 11:15~11:35 |
| 3ER1 | 11:35~11:55 |
| 3ER2 | 11:55~12:15 |
| 3時限 |
| クラス | 時間 |
| 3EA1 | 13:15~13:35 |
| 3EP1 | 13:35~13:55 |
| 3EP2 | 13:55~14:15 |
| 3EP3 | 14:15~14:35 |
| 3EP4 | 14:35~14:55 |
4年次クラス ≪ 4月8日(木)≫ 1時限 ~ 4時限
| 1時限 |
| クラス | 時間 |
| 4EM1 | 8:40~8:55 |
| 4EM2 | 8:55~9:10 |
| 4EM3 | 9;10~9:25 |
| 4EA1 | 9:25~9:40 |
| 4ER1 | 9:40~9:55 |
| 4ER2 | 9:55~10:10 |
| 2時限 |
| クラス | 時間 |
| 4EL1 | 10:35~10:45 |
| 4EL2 | 10:45~11:00 |
| 4EL3 | 11:00~11:15 |
| 4EL4 | 11:15~11:25 |
| 4EP1 | 11:25~11:35 |
| 4EP2 | 11:35~11:50 |
| 4EP3 | 11:50~12:05 |
| 4EP4 | 12:05~12:15 |
| 3時限 |
| クラス | 時間 |
| 4FM1 | 13:15~13:30 |
| 4FM2 | 13:30~13:45 |
| 4FS1 | 13:45~13:55 |
| 4FY1 | 13:55~14:05 |
| 4BC1 | 14:05~14:15 |
| 4BC2 | 14:15~14:25 |
| 4BB1 | 14:25~14:35 |
| 4BB2 | 14:35~14:45 |
| 4時限 |
| クラス | 時間 |
| 4EV1 | 15:10~15:20 |
| 4EV2 | 15:20~15:30 |
| 4AA1 | 15:30~15:45 |
| 4AA2 | 15:45~16:00 |
| 4AA3 | 16:00~16:10 |
| 4AA4 | 16:10~16:20 |
大学院生 ≪ 4月5日(月)≫ 2時限 ~ 4時限
| 時限 | クラス | 時間 |
| 2時限 | 臨床心理学専攻 | 10:35~10:45 |
| 高信頼ものづくり専攻 | 10:45~10:55 |
| 機械工学専攻 | 10:55~12:00 |
| 3時限 | 環境土木工学専攻 | 13:15~13:30 |
| 情報工学専攻 | 13:25~13:45 |
| 電気電子工学専攻 | 13:45~14:15 |
| システム設計工学専攻 | 14:15~14:35 |
| 4時限 | バイオ・化学専攻 | 15:10~15:30 |
| 建築学専攻 | 15:30~15:50 |
| ビジネスアーキテクト専攻 | 15:50~16:00 |
連絡先
- 金沢工業大学 学生課
-
電話 : 076-294-6739
時間 : 平日 8:30~17:00/土曜 8:30~13:00