[5] 教育課程表
| 基礎教育部 | |
|---|---|
| 情報デザイン学部 | |
| メディア情報学部 | |
| 情報理工学部 | |
| バイオ・化学部 | |
| 工学部 | |
| 建築学部 | |
| (全ての課程) | 
学部教育課程表 (金沢工業大学学則 別表第1 教育課程表(第18条関係))
1.修学基礎教育課程(学部共通)
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
| 必 修  | 
                                選 択  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                            ||||
| 1 学 期  | 
                                2 学 期  | 
                                3 学 期  | 
                                4 学 期  | 
                                5 学 期  | 
                                6 学 期  | 
                                7 学 期  | 
                                8 学 期  | 
                            ||||||
| 修学基礎科目 | 修学基礎 | 修学基礎A | 2 | 2.0 | |||||||||
| 修学基礎B | 2 | 2.0 | |||||||||||
| 人間形成基礎科目 | 人間形成基礎 | 実践ウェルビーイング | 1 | (1.0) | (1.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | |||||||
| 技術者と持続可能社会 | 2 | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | |||||||||
| 日本学(日本と日本人)A | 1 | (1.0) | (1.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | |||||||||
| 日本学(日本と日本人)B | 1 | (1.0) | (1.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | |||||||||
| 科学技術者倫理 | 2 | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | |||||||||
| 生涯スポーツ | 健康・体力づくり | 1 | 2.0 | ||||||||||
| 生涯スポーツ演習 | 1 | 1.0 | |||||||||||
| 人間と自然 | 人間と自然 | ◯ | 人間と自然科目の取扱いは、修学規程第9条の3に定める。 | ||||||||||
備考:( )印及び○印は、当該学期にそれぞれ開講することを示す。
2.英語教育課程(学部共通)
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
| 必 修  | 
                                選 択  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                            ||||
| 1 学 期  | 
                                2 学 期  | 
                                3 学 期  | 
                                4 学 期  | 
                                5 学 期  | 
                                6 学 期  | 
                                7 学 期  | 
                                8 学 期  | 
                            ||||||
| 英語科目 | 英語 | イングリッシュベーシックス | 2 | 2.0 | この科目中4科目を選択し必修とする。 | ||||||||
| イングリッシュトピックス1 | 2 | 2.0 | |||||||||||
| イングリッシュトピックス2 | 2 | 2.0 | |||||||||||
| イングリッシュトピックス3 | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
| イングリッシュトピックス4 | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
| イングリッシュトピックス5 | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
| ビジネスコミュニケーション1 | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
| アカデミックリーディング1 | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
| アカデミックリーディング2 | 2 | 2.0 | |||||||||||
| ライティングベーシックス | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
| アカデミックプレゼンテーション | 2 | 2.0 | |||||||||||
| STEM イングリッシュ | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
| イングリッシュセミナー | 2 | 2.0 | |||||||||||
| TOEIC 初級 | 2 | 2.0 | |||||||||||
| TOEIC 中級 | 2 | 2.0 | |||||||||||
| インテンシブイングリッシュ | 2 | 2.0 | |||||||||||
| 英語・上級 | English Academic Writing1 | 2 | 2.0 | この科目の取扱いは、修学規程第9条の2に定める。 | |||||||||
| English Academic Writing2 | 2 | 2.0 | |||||||||||
| その他 | 日本語教育科目 | その他科目の取扱いは、修学規程第9条の2に定める。 | |||||||||||
備考1:( )印は、当該学期にそれぞれ開講することを示す。
備考2:「英語科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
3.数理・データサイエンス・AI教育課程(情報デザイン学部、メディア情報学部)
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
| 必 修  | 
                                選 択  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                            ||||
| 1 学 期  | 
                                2 学 期  | 
                                3 学 期  | 
                                4 学 期  | 
                                5 学 期  | 
                                6 学 期  | 
                                7 学 期  | 
                                8 学 期  | 
                            ||||||
| 数理基礎科目 | 数理基礎 | 技術者のための数理Ⅰ | 2 | 2.0 | |||||||||
| 技術者のための数理Ⅱ | 2 | 2.0 | |||||||||||
| 線形代数学 | 2 | 2.0 | |||||||||||
| 情報数理A | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
| データサイエンス物理 | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
| アドバンスト数理A | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
| アドバンスト数理B | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
| 技術者のための統計 | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
| AI基礎 | 1 | 1.0 | |||||||||||
| データサイエンス基礎Ⅰ | 1 | 1.0 | |||||||||||
| データサイエンス基礎Ⅱ | 1 | 1.0 | |||||||||||
備考1:( )印は、当該学期にそれぞれ開講することを示す。
備考2:「数理基礎科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
3.数理・データサイエンス・AI教育課程(情報理工学部、バイオ・化学部、工学部、建築学部)
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
| 必 修  | 
                                選 択  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                            ||||
| 1 学 期  | 
                                2 学 期  | 
                                3 学 期  | 
                                4 学 期  | 
                                5 学 期  | 
                                6 学 期  | 
                                7 学 期  | 
                                8 学 期  | 
                            ||||||
| 数理基礎科目 | 数理基礎 | 技術者のための数理Ⅰ | 2 | 2.0 | |||||||||
| 技術者のための数理Ⅱ | 2 | 2.0 | |||||||||||
| 線形代数学 | 2 | 2.0 | |||||||||||
| データサイエンス物理 | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
| アドバンスト数理A | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
| アドバンスト数理B | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
| 技術者のための数理Ⅲ | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
| 技術者のための統計 | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
| 環境系数理 | 2 | 2.0 | 履修対象:工学部環境土木工学科学生 | ||||||||||
| AI基礎 | 1 | 1.0 | |||||||||||
| データサイエンス基礎Ⅰ | 1 | 1.0 | |||||||||||
| データサイエンス基礎Ⅱ | 1 | 1.0 | |||||||||||
備考1:( )印は、当該学期にそれぞれ開講することを示す。
備考2:「数理基礎科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
4.プロジェクトデザイン基礎教育課程(学部共通)
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
| 必 修  | 
                                選 択  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                                前 学 期  | 
                                後 学 期  | 
                            ||||
| 1 学 期  | 
                                2 学 期  | 
                                3 学 期  | 
                                4 学 期  | 
                                5 学 期  | 
                                6 学 期  | 
                                7 学 期  | 
                                8 学 期  | 
                            ||||||
| 基礎プロジェクト科目 | 基礎プロジェクト | プロジェクトデザイン入門(実験) | 2 | 4.0 | |||||||||
| プロジェクトデザインⅠ | 2 | 2.0 | |||||||||||
| プロジェクトデザインⅡ | 2 | 2.0 | |||||||||||
| プロジェクトデザイン実践(実験) | 2 | 4.0 | |||||||||||
| ICT入門 | 1 | 1.0 | |||||||||||
| データサイエンス入門 | 1 | 1.0 | |||||||||||
5.専門教育課程(情報デザイン学部)
(1)経営情報学科
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 必 修  | 
                      選 択  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                    |||
| 1 学 期  | 
                      2 学 期  | 
                      3 学 期  | 
                      4 学 期  | 
                      5 学 期  | 
                      6 学 期  | 
                      7 学 期  | 
                      8 学 期  | 
                    |||||
| 専門科目 | 情報デザイン学キャリアデザイン(経営情報) | 2 | 2.0 | |||||||||
| Webデザイン | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 経営学入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 企業会計基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| データアナリティックス入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| ITシステム基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| プログラミング基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 経営戦略と組織 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| マーケティング基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| ビジネス統計学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 経営分析とESG | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 戦略会計入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| イノベーション・デザイン | 2 | 2.0 | ||||||||||
| ロジカルシンキング | 2 | 2.0 | ||||||||||
| データベースマネジメント | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 数理マネジメント | 2 | 2.0 | ||||||||||
| Webプログラミング | 2 | 2.0 | ||||||||||
| システムモデリング | 2 | 2.0 | ||||||||||
| マーケティング戦略 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 戦略会計応用 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 会計情報とビジネス法規 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| ビジネス統計学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
| インダストリアルエンジニアリング | 2 | 2.0 | ||||||||||
| SDGs基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 先進プログラミング | 2 | 2.0 | ||||||||||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 原価管理 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| データアナリティクス | 2 | 2.0 | ||||||||||
| サステナブルファイナンス | 2 | 2.0 | ||||||||||
| グローバルリーダーシップ実践 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| マーケティング実践 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| SDGs実践 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| データサイエンス実践 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| システム思考 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 先進プログラミング応用 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 企業価値評価とESG | 2 | 2.0 | ||||||||||
| アカデミックリーディング | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 経営情報専門実験・演習A | 3 | 4.0 | ||||||||||
| 経営情報専門実験・演習B | 3 | 4.0 | ||||||||||
| 専門プロジェクト科目 | イノベーション基礎 | 1 | (1.0) | (1.0) | ||||||||
| 専門ゼミ | 1 | 1.0 | ||||||||||
| プロジェクトデザインⅢ | 8 | ← 8.0 → | ||||||||||
| その他 | 進路セミナーⅠ | 1 | (1.0) | (1.0) | 進級条件、卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||
| 進路セミナーⅡ | 1 | (1.0) | (1.0) | |||||||||
備考:自学科の「専門科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
(2)環境デザイン創成学科
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 必 修  | 
                      選 択  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                    |||
| 1 学 期  | 
                      2 学 期  | 
                      3 学 期  | 
                      4 学 期  | 
                      5 学 期  | 
                      6 学 期  | 
                      7 学 期  | 
                      8 学 期  | 
                    |||||
| 専門科目 | 情報デザイン学キャリアデザイン(環境デザイン創成) | 2 | 2.0 | |||||||||
| Webデザイン | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 経営学入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| データアナリティクス入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 社会調査法 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| グラフィック・コミュニケーション | 2 | 2.0 | ||||||||||
| グローバル開発論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| コミュニケーション・デザイン入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| プログラミング基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| イノベーション・デザイン | 2 | 2.0 | ||||||||||
| カーボンニュートラル概論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| コミュニケーション・デザイン実践 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 経営分析とESG | 2 | 2.0 | ||||||||||
| ランドスケープ入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| マーケティング基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| ウェルビーイングシティ政策デザイン | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 3次元コンピュータグラフィックス入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 共生社会デザイン概論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 異文化理解・コミュニケーション | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 思考のトレーニング | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 地域・ランドスケープ計画論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 社会シミュレーション | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 環境・空間調査分析法 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| NGO組織デザイン概論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| グローバルリーダーシップ実践 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| データアナリティクス | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 環境・エネルギーシステム論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| サステナブルファイナンス | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 映像メディアと環境応用 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| バリアフリー・ユニバーサルデザイン論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| SDGs・GX・SX入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 環境と倫理 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| ヘドニスティック・サステナビリティ実践 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 環境アート・デザイン論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
学習理論と環境応用  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
| 経営情報専門実験・演習A | 3 | 4.0 | ||||||||||
| 経営情報専門実験・演習B | 3 | 4.0 | ||||||||||
| 専門プロジェクト科目 | イノベーション基礎 | 1 | (1.0) | (1.0) | ||||||||
| 専門ゼミ | 1 | 1.0 | ||||||||||
| プロジェクトデザインⅢ | 8 | ← 8.0 → | ||||||||||
| その他 | 進路セミナーⅠ | 1 | (1.0) | (1.0) | 進級条件、卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||
| 進路セミナーⅡ | 1 | (1.0) | (1.0) | |||||||||
備考:自学科の「専門科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
6.専門教育課程(メディア情報学部)
(1)メディア情報学科
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 必 修  | 
                      選 択  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                    |||
| 1 学 期  | 
                      2 学 期  | 
                      3 学 期  | 
                      4 学 期  | 
                      5 学 期  | 
                      6 学 期  | 
                      7 学 期  | 
                      8 学 期  | 
                    |||||
| 専門科目 | メディア情報学入門とキャリアデザイン | 1 | 1.0 | |||||||||
| Webデザイン | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 色覚・聴覚トレーニング | 2 | 2.0 | ||||||||||
| プログラミング入門 | 1 | 1.0 | ||||||||||
| ITシステム入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| コミュニケーションドローイング | 2 | 2.0 | ||||||||||
| プログラミングⅠ | 1 | 1.0 | ||||||||||
| UI/UXデザイン | 2 | 2.0 | ||||||||||
| メディア情報論Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
| サーバマネジメント入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| プログラミングⅡ | 1 | 1.0 | ||||||||||
| グラフィック・コミュニケーション | 2 | 2.0 | ||||||||||
| コンピュータシステムとAI | 2 | 2.0 | ||||||||||
| コンピュータグラフィックス演習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| プログラミング総合 | 1 | 1.0 | ||||||||||
| プログラミング発展 | 1 | 1.0 | ||||||||||
| メディア文化論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 音楽・音響情報処理 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| オブジェクト指向プログラミング | 2 | 2.0 | ||||||||||
| アニメーション制作演習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| メディアコンテンツ応用 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 情報ネットワーク | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 多変量データの統計科学の基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| メディア情報論Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
| Webプログラミング | 2 | 2.0 | ||||||||||
| ゲーム制作演習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| XR(VR/MR/AR)デザイン | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 情報セキュリティ | 2 | 2.0 | ||||||||||
| イメージメディア処理 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| データベース | 2 | 2.0 | ||||||||||
| モバイルアプリケーション | 2 | 2.0 | ||||||||||
| Webアプリケーション | 2 | 2.0 | ||||||||||
| ネットワークとセキュリティ演習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| メディアコンテンツ数理 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 作品制作 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| AI理論・実践 | 2 | 2.0 | ||||||||||
メディア情報専門実験・演習A (映像制作・デジタルファブリケーション)  | 
                      3 | 4.0 | ||||||||||
メディア情報専門実験・演習B (クラウドサービス活用、IoT)  | 
                      3 | 4.0 | ||||||||||
| 専門プロジェクト科目 | イノベーション基礎 | 1 | (1.0) | (1.0) | ||||||||
| 専門ゼミ | 1 | 1.0 | ||||||||||
| プロジェクトデザインⅢ | 8 | ← 8.0 → | ||||||||||
| その他 | 進路セミナーⅠ | 1 | (1.0) | (1.0) | 進級条件、卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||
| 進路セミナーⅡ | 1 | (1.0) | (1.0) | |||||||||
備考:自学科の「専門科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
(2)心理情報デザイン学科
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 必 修  | 
                        選 択  | 
                        前 学 期  | 
                        後 学 期  | 
                        前 学 期  | 
                        後 学 期  | 
                        前 学 期  | 
                        後 学 期  | 
                        前 学 期  | 
                        後 学 期  | 
                      |||
| 1 学 期  | 
                        2 学 期  | 
                        3 学 期  | 
                        4 学 期  | 
                        5 学 期  | 
                        6 学 期  | 
                        7 学 期  | 
                        8 学 期  | 
                      |||||
| 専門科目 | 心理と情報デザイン | 1 | 1.0 | |||||||||
| 心理学概論A | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 心理学概論B | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 心理学研究法 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 認知情報データ解析基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 心理情報プログラミングⅠ | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 知覚・認知心理学A | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 臨床心理学概論 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 心理学実験 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 心理学統計法 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 心理学基礎実験実習Ⅰ | 2 | 4.0 | ||||||||||
| 心理情報とキャリアデザイン | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 認知情報と心理調査法 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 心理情報プログラミングⅡ | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 教育・学校心理学 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 心理学基礎実験実習Ⅱ | 2 | 4.0 | ||||||||||
| 心理学データ解析応用 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 健康・医療心理学 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 観察法 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 脳生理データ解析演習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 人体の構造と機能及び疾病 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 神経・生理心理学 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 社会・集団・家族心理学 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 学習・言語心理学 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 産業・組織心理学 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 障害者・障害児心理学 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 知覚・認知心理学B | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 心理学的支援法 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 脳における情報処理 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 発達心理学 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 情報デザインと消費者心理 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 感情・人格心理学 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| ヒューマンインタフェース設計 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 心理演習 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 心理的アセスメント | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 心理科学専門実験・演習A | 3 | 4.0 | ||||||||||
| 心理科学専門実験・演習B | 3 | 4.0 | ||||||||||
| 公認心理師の職責 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 精神疾患とその治療 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 福祉心理学 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 司法・犯罪心理学 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 関係行政論 | 2 | 2.0 | ※ | |||||||||
| 専門プロジェクト科目 | イノベーション基礎 | 1 | (1.0) | (1.0) | ||||||||
| 専門ゼミ | 1 | 1.0 | ||||||||||
| プロジェクトデザインⅢ | 8 | ← 8.0 → | ||||||||||
| その他 | 進路セミナーⅠ | 1 | (1.0) | (1.0) | 進級条件、履修条件、卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||
| 進路セミナーⅡ | 1 | (1.0) | (1.0) | |||||||||
| 心理実習 | 3 | ← 3.0 → | 進級条件、履修条件、卒業に必要な単位に含めない。※ | |||||||||
備考1:自学科の「専門科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
備考2:表中備考欄の「※」印は、公認心理師の受験資格を得るための指定科目を示す。
7.専門教育課程(情報理工学部)
(1)情報工学科
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 必 修  | 
                      選 択  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                      前 学 期  | 
                      後 学 期  | 
                    |||
| 1 学 期  | 
                      2 学 期  | 
                      3 学 期  | 
                      4 学 期  | 
                      5 学 期  | 
                      6 学 期  | 
                      7 学 期  | 
                      8 学 期  | 
                    |||||
専門科目  | 
                      情報工学入門とキャリアデザイン  | 
                      2 | 2.0 | |||||||||
プログラミングⅠ  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
コンピュータシステム基礎  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
離散数学  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
論理回路  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
情報ネットワーク  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
プログラミングⅡ  | 
                      1 | 1.0 | ||||||||||
プログラミングⅢ  | 
                      1 | 1.0 | ||||||||||
アルゴリズムとデータ構造  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
オブジェクト指向プログラミング  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
データベース  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
情報工学基礎演習  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
コンピュータアーキテクチャ基礎  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
ソフトウェアデザイン  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
オペレーティングシステム  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
確率と統計  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
組込みシステム  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
情報工学系代数学  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
アルゴリズムデザイン  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
コンピュータグラフィックス  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
符号理論とブロックチェーン  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
情報システムデザイン  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
分散システム  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
デジタル通信と信号処理  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
コンピュータアーキテクチャ設計  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
データサイエンス  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
| 形式言語とオートマトン | 2 | 2.0 | ||||||||||
ネットワークプログラミング  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
知識情報処理  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
プログラミング言語とコンパイラ  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
| 情報セキュリティ | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 仮想化技術とクラウドシステム | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 映像メディア処理 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 機械学習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
| 量子コンピューティング | 2 | 2.0 | ||||||||||
情報工学専門実験・演習A  | 
                      3 | 4.0 | ||||||||||
情報工学専門実験・演習B  | 
                      3 | 4.0 | ||||||||||
専門プロジェクト科目  | 
                      イノベーション基礎  | 
                      1 | (1.0) | (1.0) | ||||||||
専門ゼミ  | 
                      1 | 1.0 | ||||||||||
プロジェクトデザインⅢ  | 
                      8 | ← 8.0 → | ||||||||||
その他  | 
                      進路セミナーⅠ  | 
                      1 | (1.0) | (1.0) | 進級条件、卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||
進路セミナーⅡ  | 
                      1 | (1.0) | (1.0) | |||||||||
情報工学特別講義Ⅱ  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
情報工学特別講義Ⅶ  | 
                      2 | 2.0 | ||||||||||
備考:自学科の「専門科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
(2)知能情報システム学科
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 必 修  | 
                        選 択  | 
                        前 学 期  | 
                        後 学 期  | 
                        前 学 期  | 
                        後 学 期  | 
                        前 学 期  | 
                        後 学 期  | 
                        前 学 期  | 
                        後 学 期  | 
                      |||
| 1 学 期  | 
                        2 学 期  | 
                        3 学 期  | 
                        4 学 期  | 
                        5 学 期  | 
