1.修学基礎教育課程(学部共通) 2.英語教育課程(学部共通) 3.数理工基礎教育課程(学部共通) 4.基礎実技教育課程(学部共通) |
5.専門教育課程(工学部) 6.専門教育課程(環境・建築学部) 7.専門教育課程(情報学部) 8.専門教育課程(バイオ・化学部) |
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
専 門 基 礎 科 目 |
応用バイオ概論 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
基礎生物学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
人体の構造と機能 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
細胞の構造と機能 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
バイオ情報入門 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
データ処理入門 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
バイオ工学入門 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
神経の働き | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
基礎生化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
微生物学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
医用機器概論 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
感覚の仕組み | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
確率と統計 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
生命と安全 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
分子生物学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
細胞生物学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
応用生化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
運動の仕組み | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
バイオ情報基礎 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
データ解析 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
生体計測 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
食品と栄養 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
生命と倫理 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
応用バイオ基礎実験 I | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
応用バイオ基礎実験 II | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
応用バイオ基礎実験 III | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
専門実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専門実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専門実験・演習 III | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専 門 コ ア 科 目 |
応 用 バ イ オ |
遺伝子工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||
脳情報論 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
医用工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
細胞工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
アドバンストバイオ工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
アドバンストバイオ情報 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
バイオインフォマティックス | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
タンパク質工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
専門プロ ジェクト 科目 |
コアゼミ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
プロジェクトデザイン III | 8 | ←12.0→ | |||||||||||||||
そ の 他 |
進路セミナー I | 1 | 1.5 | 卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||||||||
進路セミナー II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
進路セミナー III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
職業指導 | 4 | ←6.0→ |
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
専 門 基 礎 科 目 |
応用化学概論 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
物質のなりたち | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
有機化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
熱の化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
無機化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
データ処理基礎 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
化学と安全 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
有機合成化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
分析化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
基礎生化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
物質の構造 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
物質の状態 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
環境化学概論 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
化学工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
無機固体化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
エネルギー化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
高分子化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
応用生化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
応用バイオ工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
反応の化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
化学コンピュータ演習 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
機器分析化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
基礎化学演習 I | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
基礎化学演習 II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
化学基礎実験 I | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
化学基礎実験 II | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
化学基礎実験 III | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
応用化学専門実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
応用化学専門実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
応用化学専門実験・演習 III | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専 門 コ ア 科 目 |
応 用 化 学 |
地球環境の化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||
無機機能化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
アドバンスト環境化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
アドバンスト機能化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
水と環境の化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
環境計測化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
有機機能化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
医薬品化学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
専門プロ ジェクト 科目 |
コアゼミ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
プロジェクトデザイン III | 8 | ←12.0→ | |||||||||||||||
そ の 他 |
進路セミナー I | 1 | 1.5 | 卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||||||||
進路セミナー II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
進路セミナー III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
職業指導 | 4 | ←6.0→ |