|
1.修学基礎教育課程(学部共通) 2.英語教育課程(学部共通) 3.数理工基礎教育課程(学部共通) 4.基礎実技教育課程(学部共通) |
5.専門教育課程(工学部) 6.専門教育課程(環境・建築学部) 7.専門教育課程(情報学部) 8.専門教育課程(バイオ・化学部) |
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
| 必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
| 専 門 基 礎 科 目 |
機械系入門 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
| 機械の原理 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 機械系CAD | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 工業力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械系製図 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 材料力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械材料 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| プログラミング基礎 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械要素設計 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 振動工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 熱力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 材料力学 II | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械工作・演習 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 流れ学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 計測工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械機構設計 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 制御工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械設計演習 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械加工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 流体力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| コンピュータ援用工学 I | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 III | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専 門 コ ア 科 目 |
ビー クル シス テム |
自動車工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||
| ビークル機械 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| エンジン工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 創製 プロ セス |
成形加工学 | 2 | 3.0 | ||||||||||||||
| マイクロプロセッシング | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 先端材料 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| エナ ジー & メカニ クス |
伝熱工学 | 2 | 3.0 | ||||||||||||||
| エネルギー機械 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| バイオメカニクス | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 共 通 |
コンピュータ援用工学 II | 3 | 4.5 | ||||||||||||||
| 機械工学演習 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 3D設計 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門プロ ジェクト 科目 |
コアゼミ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
| プロジェクトデザイン III | 8 | ←12.0→ | |||||||||||||||
| そ の 他 |
進路セミナー I | 1 | 1.5 | 卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||||||||
| 進路セミナー II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 進路セミナー III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 職業指導 | 4 | ←6.0→ | |||||||||||||||
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
| 必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
| 専 門 基 礎 科 目 |
機械系入門 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
| 工業力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械の原理 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 機械系CAD | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 材料力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械系製図 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 基礎エレクトロニクス | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 振動工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 熱力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械材料 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 機械工作・演習 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| システム数学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気電子回路 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 流れ学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 制御工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| コンピュータ工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 計測工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械要素設計 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 応用エレクトロニクス | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| ロボット工学演習 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械運動学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| ロボットプログラミング | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 制御工学 II | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 III | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専 門 コ ア 科 目 |
ロボット メカ ニクス |
メカトロニクス | 3 | 4.5 | |||||||||||||
| ロボット制御 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| ロボット インテリ ジェンス |
機械学習 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||
| 人工知能 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 共 通 |
シミュレーション工学 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||
| 信号処理 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門プロ ジェクト 科目 |
コアゼミ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
| プロジェクトデザイン III | 8 | ←12.0→ | |||||||||||||||
| そ の 他 |
進路セミナー I | 1 | 1.5 | 卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||||||||
| 進路セミナー II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 進路セミナー III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 職業指導 | 4 | ←6.0→ | |||||||||||||||
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
| 必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
| 専 門 基 礎 科 目 |
機械系入門 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
| 工業力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械の原理 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 機械系CAD | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 材料力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械系製図 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 熱力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 振動工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 航空工学概論 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 機械工作・演習 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 航空構造力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 流れ学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 応用数学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 信頼性工学序論 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 3D−CAD | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 熱流体工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 航空制御工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| コンピュータ工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 航空流体力学A | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 数値シミュレーション | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 航空材料 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 航空工学演習 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 III | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専 門 コ ア 科 目 |
航 空 シ ス テ ム |
航空構造設計 | 3 | 4.5 | |||||||||||||
| 航空原動機 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 航空流体力学B | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 飛行力学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門プロ ジェクト 科目 |
コアゼミ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
| プロジェクトデザイン III | 8 | ←12.0→ | |||||||||||||||
| そ の 他 |
進路セミナー I | 1 | 1.5 | 卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||||||||
| 進路セミナー II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 進路セミナー III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 職業指導 | 4 | ←6.0→ | |||||||||||||||
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
| 必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
| 専 門 基 礎 科 目 |
電気電子工学大意 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
| 入門電気磁気学 | 4 | 6.0 | |||||||||||||||
| 入門電気回路 | 4 | 6.0 | |||||||||||||||
| 基礎電気磁気学 | 4 | 6.0 | |||||||||||||||
| 基礎電気回路 | 4 | 6.0 | |||||||||||||||
| 電気磁気学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 基礎デバイス工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 電気電子コンピュータ演習 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気回路 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 基礎電子回路 | 4 | 6.0 | |||||||||||||||
| 電気機器 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気材料 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 電気電子計測 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電子回路 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 過渡現象論 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気エネルギー伝送工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電子物性 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 自動制御 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 高電圧パルスパワー工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 半導体工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 III | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気設計製図 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気応用 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気法規と電気施設管理 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 電気通信法令 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 専 門 コ ア 科 目 |
電気エ ネルギー システム |
電気エネルギー発生工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||
| パワーエレクトロニクス | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電子 システム |
電子デバイス工学 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||
| 電子応用 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 共 通 |
コンピュータ工学 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||
| システム制御工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門プロ ジェクト 科目 |
コアゼミ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
| プロジェクトデザイン III | 8 | ←12.0→ | |||||||||||||||
| そ の 他 |
進路セミナー I | 1 | 1.5 | 卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||||||||
| 進路セミナー II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 進路セミナー III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 職業指導 | 4 | ←6.0→ | |||||||||||||||
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
| 必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
| 専 門 基 礎 科 目 |
情報通信工学大意 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
| 入門電気磁気学 | 4 | 6.0 | |||||||||||||||
| 入門電気回路 | 4 | 6.0 | |||||||||||||||
| 基礎電気磁気学 | 4 | 6.0 | |||||||||||||||
| 基礎電気回路 | 4 | 6.0 | |||||||||||||||
| 電気磁気学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 基礎デバイス工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 情報通信コンピュータ演習 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気回路 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 基礎電子回路 | 4 | 6.0 | |||||||||||||||
| 情報通信機器 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気材料 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 情報通信計測 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電子回路 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 回路過渡応答論 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 情報伝送工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 物性工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 自動制御 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 情報通信システム | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 光エレクトロニクス | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門実験・演習 III | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気設計製図 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気応用 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 電気法規と電気施設管理 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 電気通信法令 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 専 門 コ ア 科 目 |
移動通信 システム |
通信工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||
| 電波工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 情報 ディス プレイ |
光情報処理工学 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||
| 情報ディスプレイ工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 共 通 |
コンピュータ工学 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||
| システム制御工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 専門プロ ジェクト 科目 |
コアゼミ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
| プロジェクトデザイン III | 8 | ←12.0→ | |||||||||||||||
| そ の 他 |
進路セミナー I | 1 | 1.5 | 卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||||||||
| 進路セミナー II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 進路セミナー III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 職業指導 | 4 | ←6.0→ | |||||||||||||||