|
1.修学基礎教育課程(学部共通) 2.英語教育課程(学部共通) 3.数理工基礎教育課程(学部共通) 4.基礎実技教育課程(学部共通) |
5.専門教育課程(工学部) 6.専門教育課程(環境・建築学部) 7.専門教育課程(情報学部) 8.専門教育課程(バイオ・化学部) |
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
| 必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
| 修 学 基 礎 科 目 |
修 学 基 礎 |
修学基礎 I | 1 | 1.5 | |||||||||||||
| 修学基礎 II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 修学基礎 III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 進路ガイド基礎 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| コアガイド | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 技術者入門 I | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 技術者入門 II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 技術者入門 III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 人 間 形 成 基 礎 科 目 |
人 文 社 会 科 学 ・ 外 国 編 |
日本学(日本と日本人)A | 1 | (1.5) | (1.5) | (1.5) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||||
| 日本学(日本と日本人)B | 1 | (1.5) | (1.5) | (1.5) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||||||
| 科学技術者倫理 | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||||||
| 日本文学の世界 | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。この科目中3科目を選択し必修とする。 | ||||||||||||
| 人間と哲学 | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| 法と社会 | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| 経済と社会 | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| こころとはたらき | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| ドイツ語圏と日本 | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| 環太平洋諸国の社会と文化 | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| アメリカの文化と風土 | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| イギリス文化圏の人々と風土 | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| 韓国の文化と社会 | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| 芸術へのアプローチ | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| 科学技術と社会 | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| 技術者のためのコミュニケーション | 2 | (3.0) | (3.0) | (3.0) | |||||||||||||
| 国際関係論 | 2 | (3.0) | (3.0) | ||||||||||||||
| 危機管理論 | 2 | (3.0) | (3.0) | ||||||||||||||
| 日本国憲法 | 2 | (3.0) | (3.0) | ||||||||||||||
| ドイツ語 I | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| ドイツ語 II | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| ドイツ語 III | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 中国語 I | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 中国語 II | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 中国語 III | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 韓国語 I | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 韓国語 II | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 韓国語 III | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 人間 と 自然 |
人間と自然 I | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
| 人間と自然 II | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
| 人間と自然 III | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
| 生涯 スポ ーツ |
体力づくり基礎 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
| スポーツ入門 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
| 体力づくり演習 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 生涯 学習 |
指定放送大学科目 | 生涯学習科目の取扱いは、修学規程第9条に定める。 | |||||||||||||||
| 生涯学習特別講義 | |||||||||||||||||