1.修学基礎教育課程(学部共通) 2.英語教育課程(学部共通) 3.数理工基礎教育課程(学部共通) 4.基礎実技教育課程(学部共通) |
5.専門教育課程(工学部) 6.専門教育課程(環境・建築学部) 7.専門教育課程(情報学部) 8.専門教育課程(バイオ・化学部) |
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
専 門 基 礎 科 目 |
情報設計 | 2 | 3.0 | ||||||||||||||
コンピュータ科学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
3Dデッサン | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
システムアドミニストレーション I | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
プログラミング I | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
コンピュータシステム | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
システムアドミニストレーション II | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
アルゴリズム入門 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
プログラミング II | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
メディア情報論 I | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
UNIX入門 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
コンピュータグラフィックス演習 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
メディア情報論 II | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
オブジェクト指向プログラミング | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
空間メディア数学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
情報ネットワーク | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
情報ネットワーク演習 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
マルチメディア情報処理 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
情報セキュリティ | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
情報セキュリティ演習 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
Visualプログラミング | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
メディア物理 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
データベース | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
画像情報処理 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
eラーニングシステム | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
専門実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専門実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専門実験・演習 III | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
情報化社会とモラル | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
専 門 コ ア 科 目 |
メディア テクノロ ジー & デザイン |
Windowsソフトウエア開発 | 2 | 3.0 | |||||||||||||
Webプログラミング | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
グラフィックスと映像メディア | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
データベースとネットワーク | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
メディアデザイン | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
メディア応用 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
専門プロ ジェクト 科目 |
コアゼミ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
プロジェクトデザイン III | 8 | ←12.0→ | |||||||||||||||
そ の 他 |
進路セミナー I | 1 | 1.5 | 卒業に必要な単位に含めない。 特別講義の単位数・開講学期はその都度定める。 |
|||||||||||||
進路セミナー II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
進路セミナー III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
職業指導 | 4 | ←6.0→ | |||||||||||||||
メディア情報特別講義 III | |||||||||||||||||
メディア情報特別講義 IV | |||||||||||||||||
メディア情報特別講義 V | |||||||||||||||||
メディア情報特別講義 VI |
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
専 門 基 礎 科 目 |
情報設計 | 2 | 3.0 | ||||||||||||||
コンピュータ科学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
心理学概論 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
心理学研究法 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
プログラミング I | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
システムアドミニストレーション | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
プログラミング II | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
情報デザイン学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
生理・解剖学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
生涯発達心理学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
実験心理学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
応用心理統計学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
コミュニケーション心理学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
人間工学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
心理情報学実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
ビジュアルコミュニケーション | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
応用プログラミング | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
心理情報学実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
認知心理学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
多変量解析法 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
カウンセリング心理学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
心理検査・調査法 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
組織・社会心理学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
健康科学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
専門実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専門実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専門実験・演習 III | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
情報化社会とモラル | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
専 門 コ ア 科 目 |
感性情 報処理 |
感性情報学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||
感性解析学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
感性デザイン法 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
心理学 的もの づくり |
製品設計学 | 2 | 3.0 | ||||||||||||||
ヒューマンインタ−フェース設計学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
ユニバーサルデザイン学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
専門プロ ジェクト 科目 |
コアゼミ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
プロジェクトデザイン III | 8 | ←12.0→ | |||||||||||||||
そ の 他 |
進路セミナー I | 1 | 1.5 | 卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||||||||
進路セミナー II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
進路セミナー III | 1 | 1.5 |
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
専 門 基 礎 科 目 |
情報設計 | 2 | 3.0 | ||||||||||||||
ITシステム基礎 I | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
コンピュータ科学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
ITシステム基礎 II | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
プログラミング I | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
プログラミング II | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
ITシステムと経営 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
経営と管理 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
経営統計 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
システム思考と最適化 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
データベースマネジメント | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
情報サービス構築 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
企業会計 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
オペレーションズ・リサーチ | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
バリューマネジメント | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
知識資産経営 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
財務経営 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
意思決定と経営戦略 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
インダストリアル・エンジニアリング | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
測定指標と経営 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
経営情報システム | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
カスタマ・リレーションシップマネジメント | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
サプライチェーンマネジメント | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
プロジェクトマネジメント | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
専門実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専門実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専門実験・演習 III | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
情報化社会とモラル | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
専 門 コ ア 科 目 |
I T ビジネス 実践 |
ビジネスプロセス分析 | 2 | 3.0 | |||||||||||||
情報経営設計 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
ビジネス マネジ メント |
組織経営 | 2 | 3.0 | ||||||||||||||
マーケティング | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
経 営 品 質 |
コンプライアンス経営 | 2 | 3.0 | ||||||||||||||
品質と経営 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
環境マネジメント | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
社会システムマネジメント | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
専門プロ ジェクト 科目 |
コアゼミ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
プロジェクトデザイン III | 8 | ←12.0→ | |||||||||||||||
そ の 他 |
進路セミナー I | 1 | 1.5 | 卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||||||||
進路セミナー II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
進路セミナー III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
職業指導 | 4 | ←6.0→ |
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||
必 修 |
選 択 |
春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | 春期 | 秋期 | 冬期 | ||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | ||||||
専 門 基 礎 科 目 |
情報工学概論 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
コンピュータシステム基礎 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
プログラミング I | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
情報構造とアルゴリズム | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
プログラミング II | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
離散数学 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
オペレーティングシステム I | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
情報ネットワーク | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
プログラミング III | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
論理回路 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
確率と統計 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
形式言語とオートマトン | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
オペレーティングシステム II | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
データベースシステム | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
コンピュータアーキテクチャ基礎 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
情報理論 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
ソフトウエア設計 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
プログラミング言語とコンパイラ | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
計算論 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
符号と暗号 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
数理計画 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
グラフ理論 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
デジタル通信と信号処理 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
数値処理 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
映像メディア処理 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
専門実験・演習 I | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専門実験・演習 II | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専門実験・演習 III | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
専 門 コ ア 科 目 |
コンピュータ& ネットワーク システム |
分散オブジェクト指向システム | 3 | 4.5 | |||||||||||||
コンピュータアーキテクチャ設計 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
インフォメ ーション& ソフトウェア システム |
知識情報処理 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||
ソフトウェア工学 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
サイバー メディア 情報システム |
コンピュータグラフィックス | 3 | 4.5 | ||||||||||||||
パターン情報処理 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
サイバーメディアコミュニケーション | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
専門プロ ジェクト 科目 |
コアゼミ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
プロジェクトデザイン III | 8 | ←12.0→ | |||||||||||||||
そ の 他 |
進路セミナー I | 1 | 1.5 | 卒業に必要な単位に含めない。 | |||||||||||||
進路セミナー II | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
進路セミナー III | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
職業指導 | 4 | ←6.0→ |