工学研究科 機械工学専攻 工学研究科 環境土木工学専攻 工学研究科 情報工学専攻 工学研究科 電気電子工学専攻 工学研究科 システム設計工学専攻 工学研究科 バイオ・化学専攻 |
工学研究科 建築学専攻 工学研究科 高信頼ものづくり専攻 工学研究科 ビジネスアーキテクト専攻 工学研究科 専攻共通科目 心理科学研究科 臨床心理学専攻 イノベーションマネジメント研究科 イノベーションマネジメント専攻 |
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必 修 |
選 択 |
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | ||||
専 修 科 目 |
修 士 研 究 |
イノベーションマネジメント研究 | ○ | 8 | |||||
イ ノ ベ ![]() シ ョ ン マ ネ ジ メ ン ト 共 通 科 目 |
戦 略 思 考 ・ コ ン サ ル テ ィ ン グ |
戦略思考要論 | ○ | 1 | 1 | いずれか4単位以上を選択し、必修とする。 | |||
戦略思考特論 | ○ | 1 | |||||||
戦略思考演習2018 | ○ | 2 | |||||||
戦略思考演習 | ○ | 1 | |||||||
コンサルティング実践特論 | ○ | 2 | |||||||
戦略プロジェクトマネジメント演習 | ○ | 1 | |||||||
リ![]() ダ ![]() シ ッ プ ・ ネ ゴ シ エ ![]() シ ョ ン |
リーダーシップ要論 | ○ | 1 | ||||||
リーダーシップ特論 | ○ | 1 | |||||||
フォロワーシップ・リーダーシップ特論 | ○ | 1 | |||||||
イノベーションファシリテーション特論1 | ○ | 1 | |||||||
イノベーションファシリテーション特論2 | ○ | 1 | |||||||
ビジネス交渉特論 | ○ | 1 | |||||||
ビジネス交渉演習 | ○ | 1 | |||||||
経 営 戦 略 |
企業戦略要論 | ○ | 1 | ||||||
企業戦略特論1 | ○ | 1 | |||||||
企業戦略特論2 | ○ | 1 | |||||||
チェンジマネジメント特論1 | ○ | 1 | |||||||
チェンジマネジメント特論2 | ○ | 1 | |||||||
アントレプレナーシップ特論 | ○ | 1 | |||||||
企業イノベーション特論1 | ○ | 1 | |||||||
企業イノベーション特論2 | ○ | 1 | |||||||
ビジネスインテリジェンス特論 | ○ | 1 | |||||||
知 的 財 産 マ ネ ジ メ ン ト |
知的財産要論 | ○ | 1 | ||||||
IPランドスケープ要論 | ○ | 1 | 1 | ||||||
知的財産マネジメント要論 | ○ | 1 | |||||||
知的財産評価実務特論 | ○ | 1 | |||||||
SW/BM特許実務特論 | ○ | 2 | |||||||
知的財産戦略特論 | ○ | 1 | |||||||
知的財産戦略実務特論 | ○ | 2 | |||||||
知的財産戦略実務特論1 | ○ | 1 | |||||||
知的財産戦略実務特論2 | ○ | 1 | |||||||
知的財産契約特論1 | ○ | 1 | |||||||
知的財産契約特論2 | ○ | 1 | |||||||
ブランドマネジメント特論 | ○ | 1 | |||||||
特許・商標訴訟特論 | ○ | 2 | |||||||
特許情報実務特論 | ○ | 1 | |||||||
メ デ ィ ア & エ ン タ テ イ ン メ ン ト マ ネ ジ メ ン ト |
M&E産業要論 | ○ | 1 | ||||||
M&Eマネジメント実務特論1 | ○ | 1 | |||||||
M&Eマネジメント実務特論2 | ○ | 1 | |||||||
M&Eマネジメント実務演習 | ○ | 1 | |||||||
M&Eコンテンツ法務特論1 | ○ | 1 | |||||||
M&Eコンテンツ法務特論2 | ○ | 1 | |||||||
M&Eコンテンツ契約実務特論 | ○ | 1 | |||||||
技 術 経 営 |
技術経営要論 | ○ | 1 | ||||||
技術と商品・事業開発特論 | ○ | 1 | |||||||
I T 要論 | ○ | 1 | |||||||
産学連携・技術移転特論 | ○ | 1 | |||||||
技術商業化特論 | ○ | 1 | |||||||
技術標準化要論 | ○ | 2 | |||||||
技術標準化政策特論 | ○ | 2 | |||||||
情報通信標準化特論 | ○ | 1 | |||||||
技術標準化と経営戦略特論 | ○ | 1 | |||||||
ビ ジ ネ ス マ ネ ジ メ ン ト 専 門 科 目 |
経 済 学 ・ グ ロ ![]() バ ル ビ ジ ネ ス |
ビジネス・エコノミクス要論 | ○ | 1 | 「修士(経営管理)」の学位を取得する場合は、 いずれか12単位以上を選択し、必修とする。 |
||||
ビジネス・エコノミクス特論 | ○ | 1 | |||||||
ビジネス分析要論 | ○ | 1 | |||||||
ビジネス分析特論 | ○ | 1 | |||||||
グローバルビジネス特論 | ○ | 1 | |||||||
ソーシャルビジネス特論 | ○ | 1 | |||||||
ソーシャルファシリテーション特論 | ○ | 1 | |||||||
組 織 人 事 マ ネ ジ メ ン ト |
組織人事マネジメント要論 | ○ | 1 | ||||||
組織人事マネジメント特論 | ○ | 1 | |||||||
ワークライフマネジメント特論 | ○ | 1 | |||||||
コーチング実践特論 | ○ | 1 | |||||||
フ ァ イ ナ ン ス ・ ア カ ウ ン テ ィ ン グ |
会計・財務要論1 | ○ | 1 | ||||||
会計・財務要論2 | ○ | 1 | |||||||
企業財務特論A | ○ | 1 | |||||||
企業財務特論B | ○ | 1 | |||||||
マ![]() ケ テ ィ ン グ |
マーケティング要論 | ○ | 1 | ||||||
B2Cマーケティング特論 | ○ | 1 | |||||||
マーケティング・コミュニケーション特論 | ○ | 1 | |||||||
CRM特論 | ○ | 1 | |||||||
オ ペ レ ![]() シ ョ ン |
オペレーションズマネジメント要論 | ○ | 1 | ||||||
オペレーションズマネジメント特論1 | ○ | 1 | |||||||
オペレーションズマネジメント特論2 | ○ | 1 | |||||||
オペレーションズマネジメント演習 | ○ | 1 | |||||||
知 的 財 産 マ ネ ジ メ ン ト 専 門 科 目 |
ビ ジ ネ ス 法 務 |
民法特論 | ○ | 1 | 「修士(知的財産マネジメント)」の学位を取得する場合は、 いずれか12単位以上を選択し、必修とする。 |
||||
不正競争防止法特論 | ○ | 1 | |||||||
契約法特論 | ○ | 1 | |||||||
独占禁止法特論 | ○ | 1 | |||||||
ビジネス法務特論1 | ○ | 1 | |||||||
ビジネス法務特論2 | ○ | 1 | |||||||
産 業 財 産 権 |
知的財産政策特論 | ○ | 1 | ||||||
特許・実用新案法特論1 | ○ | 2 | |||||||
特許・実用新案法特論2 | ○ | 2 | |||||||
特許・実用新案法応用特論 | ○ | 2 | |||||||
特許出願・審査特論 | ○ | 2 | |||||||
特許審判特論 | ○ | 2 | |||||||
意匠法特論1 | ○ | 2 | |||||||
意匠法特論2 | ○ | 2 | |||||||
商標法特論1 | ○ | 2 | |||||||
商標法特論2 | ○ | 2 | |||||||
意匠・商標法応用特論 | ○ | 2 | |||||||
グ ロ ![]() バ ル 知 的 財 産 |
知的財産条約特論1 | ○ | 2 | ||||||
知的財産条約特論2 | ○ | 2 | |||||||
知的財産実務英語特論 | ○ | 1 | |||||||
欧州・アジア特許特論 | ○ | 1 | |||||||
米国特許特論 | ○ | 1 | |||||||
グローバル特許実務特論 | ○ | 1 | |||||||
中国・韓国特許特論 | ○ | 1 | |||||||
外国商標特論 | ○ | 1 | |||||||
偽造品対策実務特論 | ○ | 1 | |||||||
著 作 権 |
著作権法特論 | ○ | 1 | ||||||
著作権法応用特論 | ○ | 1 | |||||||
著作権法政策特論 | ○ | 1 | |||||||
特 別 科 目 |
A I ビジネス要論 | ○ | (1) | (1) | (1) | (1) | 特別科目の開講期はその都度定める。 | ||
A I ビジネス特論 | ○ | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||
A I 技術要論 | ○ | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||
A I 技術特論 | ○ | (1) | (1) | (1) | (1) |