工学研究科 機械工学専攻 工学研究科 環境土木工学専攻 工学研究科 情報工学専攻 工学研究科 電気電子工学専攻 工学研究科 システム設計工学専攻 工学研究科 バイオ・化学専攻 |
工学研究科 建築学専攻 工学研究科 高信頼ものづくり専攻 工学研究科 経営工学専攻 工学研究科 知的創造システム専攻 工学研究科 専攻共通科目 心理科学研究科 臨床心理学専攻 |
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必 修 |
選 択 |
前学期 | 後学期 | ||||
1期 | 2期 | ||||||
専 修 科 目 |
安全安心な多機能・高信頼複合材構造システム基盤研究 | ○ | 6 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | |||
安全安心な社会・システムに向けた光・電子デバイス基盤研究 | ○ | 6 | |||||
安全安心な社会・システムに向けた計測技術研究 | ○ | 6 | |||||
機械と人との新しい関係づくりのためのロボット開発 | ○ | 6 | |||||
主 要 科 目 |
ものづくりと環境 | ○ | 2 | ||||
高信頼複合材構造システム基礎 | ○ | 2 | |||||
複合基材技術基礎(強化繊維) | ○ | 2 | |||||
複合基材技術基礎(マトリックス) | ○ | 2 | |||||
複合材構造成形・加工技術基礎 | ○ | 2 | |||||
複合材構造評価・設計技術基礎 | ○ | 2 | |||||
複合材構造耐久性評価・設計研究 | ○ | 2 | |||||
複合材構造信頼性評価・設計研究 | ○ | 2 | |||||
多機能複合材構造研究 | ○ | 2 | |||||
新規複合材研究 | ○ | 2 | |||||
高信頼複合材構造システム開発実践研究 | ○ | 2 | |||||
機能性複合材研究 | ○ | 2 | |||||
半導体デバイス用薄膜材料基礎研究 | ○ | 2 | |||||
半導体デバイスの基礎 | ○ | 2 | |||||
デバイス信頼性工学 | ○ | 2 | |||||
光・電子デバイス信頼性解析技術 | ○ | 2 | |||||
LSI製造プロセス研究 | ○ | 2 | |||||
化合物デバイス開発実践研究 | ○ | 2 | |||||
薄膜材料形成の基礎 | ○ | 2 | |||||
ナノレベル分析評価技術研究 | ○ | 2 | |||||
次世代デバイス研究最前線 | ○ | 2 | |||||
LSIの故障解析技術 | ○ | 2 | |||||
発光デバイス信頼性事例研究 | ○ | 2 | |||||
電子デバイス信頼性事例研究 | ○ | 2 | |||||
LSI信頼性事例研究 | ○ | 2 | |||||
窒化物半導体デバイスの基礎と応用 | ○ | 2 | |||||
物理標準計測研究・量子計測研究 | ○ | 2 | |||||
音波計測・電磁計測研究 | ○ | 2 | |||||
光計測研究・放射線計測研究 | ○ | 2 | |||||
熱流体計測研究 | ○ | 2 | |||||
センサシステム研究 | ○ | 2 | |||||
データ処理統計解析研究 | ○ | 2 | |||||
計測応用事例研究 I | ○ | 4 | |||||
計測応用事例研究 II | ○ | 4 | |||||
ロボティクス特論 | ○ | 2 | |||||
計算機制御 | ○ | 2 | |||||
計測情報処理 | ○ | 2 | |||||
計算機工学 I | ○ | 2 | |||||
計算機工学 II | ○ | 2 | |||||
画像処理工学 I | ○ | 2 | |||||
画像処理工学 II | ○ | 2 | |||||
言語処理工学 I | ○ | 2 | |||||
言語処理工学 II | ○ | 2 | |||||
機械設計特論 | ○ | 2 | |||||
人工知能特論 | ○ | 2 | |||||
知的情報処理特論 | ○ | 2 | |||||
組込みシステム | ○ | 2 |
科目区分 | 授業科目名 | 備考 |
---|---|---|
特殊研究 | 安全安心な多機能・高信頼複合材構造システム特殊研究 | |
安全安心な社会・システムに向けたデバイス技術特殊研究 | ||
安全安心な社会・システムに向けた計測技術特殊研究 | ||
機械と人との新しい関係づくりのための知的ロボット特殊研究 |