| 工学部 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|
| 機械工学科 | 200名 | 800名 |
| ロボティクス学科 | 100名 | 400名 |
| 航空システム工学科 | 60名 | 240名 |
| 電気電子工学科 | 160名 | 640名 |
| 情報通信工学科 | 60名 | 240名 |
| 計 | 580名 | 2,320名 |
| 環境・建築学部 | ||
| 環境土木工学科 | 80名 | 320名 |
| 建築学科 | 160名 | 640名 |
| 建築都市デザイン学科 | 60名 | 240名 |
| 計 | 300名 | 1,200名 |
| 情報学部 | ||
| メディア情報学科 | 120名 | 480名 |
| 心理情報学科 | 60名 | 240名 |
| 情報経営学科 | 60名 | 240名 |
| 情報工学科 | 200名 | 800名 |
| 計 | 440名 | 1,760名 |
| バイオ・化学部 | ||
| 応用バイオ学科 | 80名 | 320名 |
| 応用化学科 | 80名 | 320名 |
| 計 | 160名 | 640名 |
| 合計 | 1,480名 | 5,920名 |
| 学部 | 学科 | 教育職員免許状の種類及び教科 |
|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) |
| ロボティクス学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | |
| 航空システム工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | |
| 電気電子工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | |
| 情報通信工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | |
| 環境・建築学部 | 環境土木工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) |
| 建築学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | |
| 建築都市デザイン学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | |
| 情報学部 | メディア情報学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) |
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | ||
| 心理情報学科 | 高等学校教諭一種免許状(情報) | |
| 情報経営学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | |
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | ||
| 情報工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | |
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | ||
| バイオ・化学部 | 応用バイオ学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) |
| 応用化学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) |
| 工学部 | 学士(工学) |
| 環境・建築学部 | 学士(工学) |
| 情報学部 | 学士(情報学) |
| バイオ・化学部 | 学士(理工学) |
| (専攻科の名称) 金沢工業大学工学専攻科 |
(収容定員) |
|---|---|
| 機械工学専攻 | 4名 |
| 電気工学専攻 | 4名 |
| 経営工学専攻 | 4名 |
| 土木工学専攻 | 4名 |
| 建築学専攻 | 4名 |
| 電子工学専攻 | 4名 |
| 情報工学専攻 | 4名 |
| 学部・学科等 | 入学定員 | 学部・学科等 | 入学定員 |
|---|---|---|---|
| 工学部 機械工学科 機械システム工学科 物質システム工学科 先端材料工学科 電気工学科 電子工学科 情報工学科 |
144名 144名 100名 100名 144名 144名 264名 |
人間情報工学科 経営情報工学科 環境システム工学科 土木工学科 建築学科 居住環境学科 計 |
100名 132名 100名 132名 132名 100名 1,736名 |
| 学部・学科等 | 入学定員 | 学部・学科等 | 入学定員 |
|---|---|---|---|
| 工学部 機械工学科 機械システム工学科 物質システム工学科 先端材料工学科 電気工学科 電子工学科 情報工学科 |
138名 138名 100名 100名 138名 138名 248名 |
人間情報工学科 経営情報工学科 環境システム工学科 土木工学科 建築学科 居住環境学科 計 |
100名 124名 100名 124名 124名 100名 1,672名 |
| 学部・学科等 | 入学定員 | 学部・学科等 | 入学定員 |
|---|---|---|---|
| 工学部 機械工学科 機械システム工学科 物質システム工学科 先端材料工学科 電気工学科 電子工学科 情報工学科 |
132名 132名 100名 100名 132名 132名 232名 |
人間情報工学科 経営情報工学科 環境システム工学科 土木工学科 建築学科 居住環境学科 計 |
100名 116名 100名 116名 116名 100名 1,608名 |
| 学部・学科等 | 入学定員 | 学部・学科等 | 入学定員 |
|---|---|---|---|
| 工学部 機械工学科 機械システム工学科 物質システム工学科 先端材料工学科 電気工学科 電子工学科 情報工学科 |
126名 126名 100名 100名 126名 126名 216名 |
人間情報工学科 経営情報工学科 環境システム工学科 土木工学科 建築学科 居住環境学科 計 |
100名 108名 100名 108名 108名 100名 1,544名 |
| 総合評価点数 | 評語 | 判定 |
|---|---|---|
| 100点〜90点 | S(秀) | 合格 |
| 89点〜80点 | A(優) | |
| 79点〜70点 | B(良) | |
| 69点〜60点 | C(可) | |
| 59点〜0点 | D(成績不良) | 不合格 |
| ― | F(出席不良) |
| 在学期間 | 入学後の 2学期 |
左記の学期 以降の6学期 |
入学後の8学期を 超えて在学する学期 |
|---|---|---|---|
| 1学期当たり授業料 | 646,500 | 757,500 | 378,750 |