第21回 数理工教育セミナー 【対面・オンライン】
テーマ:「導入が本格化した情報教育における高等学校と金沢工業大学における取り組みと現状」
主 催: 金沢工業大学 数理工教育研究センター
日 程: 2023 年 2 月 25 日(土) 10:30 ~ 15:30(10:00 open)
会 場: 金沢工業大学(7号館)および オンライン(Zoom)
対 象: 高等学校教員ほか教育関係者
参加費: 無料
お申込み〆切:2月17日(金)
プログラム(概要)
| 時 間 | 内 容 | |
| 午 前 | 10:45 ~ 11:00 | 挨拶 金沢工業大学 学長 大澤 敏 | 
| 招待講演 | ||
| 11:05 ~ 11:40 | 情報教育推進に向けた教員研修の内容、実践、成果と課題 | |
| 11:40 ~ 12:15 | 石川県内高校の情報教育の取組と学校現場における実践、成果と課題 石川県立野々市明倫高等学校 校長 樋口 勝浩 | |
| 午 後 | 事例紹介 | |
| 13:00 ~ 13:30 | KIT2023年度教育改革の狙い 金沢工業大学 教務部長 山口 敦史 | |
| 13:35 ~ 14:05 | GIGAスクール構想における鹿西高校2年目の取組 石川県立鹿西高等学校 教頭 中越 顕治 | |
| 14:10 ~ 14:40 | 数理工「データサイエンス基礎」科目紹介 金沢工業大学 数理・データサイエンス・AI教育課程 講師 髙井 勇輝 | |
| 14:45 ~ 15:15 | 数理工「探究的学習の支援に関わる研究事例紹介」 金沢工業大学 数理・データサイエンス・AI教育課程 講師 渡辺 秀治 | |
セミナーの様子
| 
 | 
 | 
セミナー・参加者情報
セミナー参加者の詳細を示します。
| 高校教員・大学教員・一般企業 | 54名 | 対面26名・遠隔30名 | 
| 本学教職員 | 13名 | 対面5名・遠隔8名 | 
| 講演者 | 6名 | 対面6名 | 
| センター教員・スタッフ | 33名 | 対面33名 | 
| 合計 | 108名 | 対面70名・遠隔38名 | 
たくさんのご参加ありがとうございました。
| 【お問い合わせ】 | 
|---|




