平成30年度入試データ

平成30年度入試結果





区分

工学部 情報フロンティア
学部
建築
学部
バイオ・
化学部

 












































































志願者数 21 13 25 25 31 10 35 4 10 44 2 8 228
受験者数 20 13 25 23 30 9 34 4 9 43 2 8 220
合格者数 12 11 19 21 24 7 18 4 7 20 1 5 149
倍率 1.7 1.2 1.3 1.1 1.3 1.3 1.9 1.0 1.3 2.2 2.0 1.6 1.5







志願者数 50 5 26 57 35 15 29 3 2 47 6 3 278
受験者数 50 5 25 56 35 15 29 3 2 47 6 3 276
合格者数 50 5 25 56 35 15 29 3 2 47 6 3 276
倍率 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0



志願者数 43 12 37 37 60 16 54 6 9 79 4 18 375
受験者数 43 12 37 37 60 16 54 6 9 79 4 18 375
合格者数 36 10 26 34 51 14 35 5 9 63 4 17 304
倍率 1.2 1.2 1.4 1.1 1.2 1.1 1.5 1.2 1.0 1.3 1.0 1.1 1.2





志願者数 539 149 238 457 653 190 370 100 107 623 229 226 3881
受験者数 527 145 230 447 647 186 362 100 102 602 222 222 3792
合格者数 302 79 106 236 310 108 136 47 51 229 142 127 1873
倍率 1.7 1.8 2.2 1.9 2.1 1.7 2.7 2.1 2.0 2.6 1.6 1.7 2.0
合格最低点
(300点満点)
158 154 153 150 160 150 153 150 150 180 150 150 -





志願者数 48 12 40 53 65 16 36 8 7 80 21 15 401
受験者数 44 11 36 50 60 14 36 8 6 73 15 12 365
合格者数 26 8 23 32 30 12 16 5 4 33 12 9 210
倍率 1.7 1.4 1.6 1.6 2.0 1.2 2.3 1.6 1.5 2.2 1.3 1.3 1.7
合格最低点
(300点満点)
166 174 160 151 169 153 167 157 160 205 153 154 -





志願者数 31 5 19 35 41 8 26 13 8 32 15 17 250
受験者数 25 5 17 31 37 7 23 12 7 29 14 15 222
合格者数 12 1 3 17 6 4 5 7 6 6 11 11 89
倍率 2.1 5.0 5.7 1.8 6.2 1.8 4.6 1.7 1.2 4.8 1.3 1.4 2.5
合格最低点
(350点満点)
203 205 237 194 269 213 252 189 181 254 195 192 -









志願者数 552 186 348 562 627 232 323 133 114 437 188 185 3887
受験者数 552 186 348 562 627 232 323 133 114 437 188 185 3887
合格者数 241 92 104 339 266 133 136 89 82 159 113 121 1875
倍率 2.3 2.0 3.3 1.7 2.4 1.7 2.4 1.5 1.4 2.7 1.7 1.5 2.1
合格最低点
(300点満点)
175.3 175.2 180.0 160.1 174.0 160.3 165.3 150.2 150.9 185.2 170.3 166.6 -









志願者数 56 20 55 82 83 23 40 27 26 25 26 27 490
受験者数 56 20 55 82 83 23 40 27 26 25 26 27 490
合格者数 15 8 10 41 17 4 7 13 11 4 16 16 162
倍率 3.7 2.5 5.5 2.0 4.9 5.8 5.7 2.1 2.4 6.3 1.6 1.7 3.0
合格最低点
(300点満点)
191.8 179.2 197.9 169.2 204.5 179.1 201.7 168.2 162.5 201.7 172.2 172.2 -








志願者数 27 7 13 29 28 14 19 2 6 39 9 8 201
受験者数 24 6 12 28 25 11 19 2 5 37 5 7 181
合格者数 10 2 3 7 6 3 4 2 2 6 2 2 49
倍率 2.4 3.0 4.0 4.0 4.2 3.7 4.8 1.0 2.5 6.2 2.5 3.5 3.7
合格最低点
(600点満点)
393.0 421.0 393.6 377.0 381.0 371.6 365.0 309.0 359.4 416.8 389.8 431.2 -

*専門高校特別選抜、推薦試験の人数は、公募制と指定校制の合計です。

*倍率は、受験者/合格者です。

お問い合わせ

金沢工業大学 入試センター
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp

KIT金沢工業大学

  • Hi-Service Japan 300
  • JIHEE
  • JUAA
  • SDGs

KIT(ケイアイティ)は金沢工業大学のブランドネームです。

Copyright © Kanazawa Institute of Technology. All Rights Reserved.